ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/thermalGrad.eps
Revision: 3589
Committed: Thu Apr 15 19:42:05 2010 UTC (15 years, 5 months ago) by skuang
Content type: application/postscript
File size: 31375 byte(s)
Log Message:
combine two distribution histograms into one. and some minor edit.

File Contents

# Content
1 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2 %%BoundingBox: 13 46 520 660
3 %%Title: thermalGrad.eps2
4 %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5 %%CreationDate: Thu Apr 15 14:26:42 2010
6 %%EndComments
7 80 dict begin
8 /languagelevel where
9 {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
10 {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
11 gs_languagelevel 1 gt {
12 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
13 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
14 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
15 {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
16 >> matrix makepattern /Pat0 exch def
17 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20 {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
21 >> matrix makepattern /Pat1 exch def
22 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25 {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
26 >> matrix makepattern /Pat2 exch def
27 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30 {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
31 >> matrix makepattern /Pat3 exch def
32 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35 {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
36 >> matrix makepattern /Pat4 exch def
37 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40 {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
41 >> matrix makepattern /Pat5 exch def
42 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45 {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
46 >> matrix makepattern /Pat6 exch def
47 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50 {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
51 >> matrix makepattern /Pat7 exch def
52 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55 {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
56 >> matrix makepattern /Pat8 exch def
57 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60 {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
61 >> matrix makepattern /Pat9 exch def
62 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65 {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
66 >> matrix makepattern /Pat10 exch def
67 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70 {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
71 >> matrix makepattern /Pat11 exch def
72 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75 {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
76 >> matrix makepattern /Pat12 exch def
77 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80 {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
81 >> matrix makepattern /Pat13 exch def
82 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85 {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
86 >> matrix makepattern /Pat14 exch def
87 <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88 /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89 12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90 {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
91 >> matrix makepattern /Pat15 exch def
92 }{
93 /Pat0 { 0.000000 setgray } def
94 /Pat1 { 0.062500 setgray } def
95 /Pat2 { 0.125000 setgray } def
96 /Pat3 { 0.187500 setgray } def
97 /Pat4 { 0.250000 setgray } def
98 /Pat5 { 0.312500 setgray } def
99 /Pat6 { 0.375000 setgray } def
100 /Pat7 { 0.437500 setgray } def
101 /Pat8 { 0.500000 setgray } def
102 /Pat9 { 0.562500 setgray } def
103 /Pat10 { 0.625000 setgray } def
104 /Pat11 { 0.687500 setgray } def
105 /Pat12 { 0.750000 setgray } def
106 /Pat13 { 0.812500 setgray } def
107 /Pat14 { 0.875000 setgray } def
108 /Pat15 { 0.937500 setgray } def
109 /setpattern { } def
110 } ifelse
111 /m {moveto} bind def
112 /l {lineto} bind def
113 /s {stroke} bind def
114 % Symbol fill
115 /f { gsave fill grestore stroke } bind def
116 % Opaque symbol
117 /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
118 fill grestore stroke } bind def
119 % Circle symbol
120 /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
121 /da { a s } bind def
122 /fa { a f } bind def
123 /oa { a o } bind def
124 % Square symbol
125 /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
126 dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
127 0 rlineto closepath } bind def
128 /dsq { sq s } bind def
129 /fsq { sq f } bind def
130 /osq { sq o } bind def
131 % Triangle symbols
132 /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
133 dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
134 closepath } bind def
135 /dt1 { t1 s } bind def
136 /ft1 { t1 f } bind def
137 /ot1 { t1 o } bind def
138 /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
139 dup dup 2 mul exch neg rlineto
140 2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
141 /dt2 { t2 s } bind def
142 /ft2 { t2 f } bind def
143 /ot2 { t2 o } bind def
144 /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
145 dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
146 closepath } bind def
147 /dt3 { t3 s } bind def
148 /ft3 { t3 f } bind def
149 /ot3 { t3 o } bind def
150 /t4 { moveto dup 0 rmoveto
151 dup dup -2 mul exch rlineto
152 -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
153 /dt4 { t4 s } bind def
154 /ft4 { t4 f } bind def
155 /ot4 { t4 o } bind def
156 % Diamond symbol
157 /di { moveto dup 0 exch rmoveto
158 dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
159 dup dup rlineto closepath } bind def
160 /ddi { di s } bind def
161 /fdi { di f } bind def
162 /odi { di o } bind def
163 % Plus symbol
164 /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
165 dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
166 } bind def
167 /dpl { m pl s } bind def
168 % x symbol
169 /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
170 2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
171 } bind def
172 /dx { m x s } bind def
173 % Splat symbol
174 /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
175 } bind def
176 /RJ {
177 stringwidth neg exch neg exch
178 rmoveto
179 } bind def
180 /CS {
181 stringwidth
182 2 div neg exch 2 div neg exch
183 rmoveto
184 } bind def
185 0.24 0.24 scale
186 1 setlinecap
187
188 mark
189 /ISOLatin1Encoding
190 8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
191 /minus
192 8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
193 /dotlessi
194 8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
195 /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
196 /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
197 /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
198 /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
199 /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
200 /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
201 /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
202 /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
203 /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
204 /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
205 /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
206 /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
207 /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
208 /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
209 cleartomark
210
211 /makeISOEncoded
212 { findfont /curfont exch def
213 /newfont curfont maxlength dict def
214 /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
215 /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
216 /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
217 dup 0 curfontname putinterval
218 dup curfontname length ISOLatin1 putinterval
219 def
220 curfont
221 { exch dup /FID ne
222 { dup /Encoding eq
223 { exch pop ISOLatin1Encoding exch }
224 if
225 dup /FontName eq
226 { exch pop newfontname exch }
227 if
228 exch newfont 3 1 roll put
229 }
230 { pop pop }
231 ifelse
232 }
233 forall
234 newfontname newfont definefont
235 } def
236
237 /Times-Roman makeISOEncoded pop
238 /Times-Bold makeISOEncoded pop
239 /Times-Italic makeISOEncoded pop
240 /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
241 /Helvetica makeISOEncoded pop
242 /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
243 /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
244 /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
245 s
246 0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
247 1 setlinewidth
248 /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
249 [] 0 setdash
250 307 390 m
251 307 400 l
252 476 390 m
253 476 400 l
254 646 390 m
255 646 400 l
256 815 390 m
257 815 400 l
258 984 390 m
259 984 400 l
260 1153 390 m
261 1153 400 l
262 1323 390 m
263 1323 400 l
264 1492 390 m
265 1492 400 l
266 1661 390 m
267 1661 400 l
268 1830 390 m
269 1830 400 l
270 2000 390 m
271 2000 400 l
272 2169 390 m
273 2169 400 l
274 307 1571 m
275 307 1561 l
276 476 1571 m
277 476 1561 l
278 646 1571 m
279 646 1561 l
280 815 1571 m
281 815 1561 l
282 984 1571 m
283 984 1561 l
284 1153 1571 m
285 1153 1561 l
286 1323 1571 m
287 1323 1561 l
288 1492 1571 m
289 1492 1561 l
290 1661 1571 m
291 1661 1561 l
292 1830 1571 m
293 1830 1561 l
294 2000 1571 m
295 2000 1561 l
296 2169 1571 m
297 2169 1561 l
298 s
299 307 390 m
300 307 410 l
301 646 390 m
302 646 410 l
303 984 390 m
304 984 410 l
305 1323 390 m
306 1323 410 l
307 1661 390 m
308 1661 410 l
309 2000 390 m
310 2000 410 l
311 307 1571 m
312 307 1551 l
313 646 1571 m
314 646 1551 l
315 984 1571 m
316 984 1551 l
317 1323 1571 m
318 1323 1551 l
319 1661 1571 m
320 1661 1551 l
321 2000 1571 m
322 2000 1551 l
323 /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
324 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
325 s
326 307 340 m
327 gsave
328 307 340 translate
329 0 rotate
330 0 -20 m
331 (0) CS
332 (0) show
333 grestore
334 newpath
335 646 340 m
336 gsave
337 646 340 translate
338 0 rotate
339 0 -20 m
340 (20) CS
341 (20) show
342 grestore
343 newpath
344 984 340 m
345 gsave
346 984 340 translate
347 0 rotate
348 0 -20 m
349 (40) CS
350 (40) show
351 grestore
352 newpath
353 1323 340 m
354 gsave
355 1323 340 translate
356 0 rotate
357 0 -20 m
358 (60) CS
359 (60) show
360 grestore
361 newpath
362 1661 340 m
363 gsave
364 1661 340 translate
365 0 rotate
366 0 -20 m
367 (80) CS
368 (80) show
369 grestore
370 newpath
371 2000 340 m
372 gsave
373 2000 340 translate
374 0 rotate
375 0 -20 m
376 (100) CS
377 (100) show
378 grestore
379 newpath
380 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
381 1238 240 m
382 gsave
383 1238 240 translate
384 0 rotate
385 0 0 m
386 (z / E) CS
387 (z / Å) show
388 grestore
389 newpath
390 307 390 m
391 317 390 l
392 307 626 m
393 317 626 l
394 307 862 m
395 317 862 l
396 307 1098 m
397 317 1098 l
398 307 1335 m
399 317 1335 l
400 307 1571 m
401 317 1571 l
402 2169 390 m
403 2159 390 l
404 2169 626 m
405 2159 626 l
406 2169 862 m
407 2159 862 l
408 2169 1098 m
409 2159 1098 l
410 2169 1335 m
411 2159 1335 l
412 2169 1571 m
413 2159 1571 l
414 s
415 307 390 m
416 327 390 l
417 307 862 m
418 327 862 l
419 307 1335 m
420 327 1335 l
421 2169 390 m
422 2149 390 l
423 2169 862 m
424 2149 862 l
425 2169 1335 m
426 2149 1335 l
427 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
428 s
429 269 390 m
430 gsave
431 269 390 translate
432 0 rotate
433 0 -20 m
434 (65) RJ
435 (65) show
436 grestore
437 newpath
438 269 862 m
439 gsave
440 269 862 translate
441 0 rotate
442 0 -20 m
443 (85) RJ
444 (85) show
445 grestore
446 newpath
447 269 1335 m
448 gsave
449 269 1335 translate
450 0 rotate
451 0 -20 m
452 (105) RJ
453 (105) show
454 grestore
455 newpath
456 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
457 118 980 m
458 gsave
459 118 980 translate
460 90 rotate
461 0 0 m
462 (Temperature / K) CS
463 (Temperature / K) show
464 grestore
465 newpath
466 [20 20] 0 setdash
467 3 setlinewidth
468 [] 0 setdash
469 1 setlinewidth
470 351 1358 m
471 351 1527 l
472 438 1240 m
473 438 1389 l
474 525 1123 m
475 525 1268 l
476 612 1028 m
477 612 1154 l
478 698 919 m
479 698 1066 l
480 785 833 m
481 785 944 l
482 872 736 m
483 872 851 l
484 959 651 m
485 959 757 l
486 1046 574 m
487 1046 665 l
488 1133 490 m
489 1133 575 l
490 1220 400 m
491 1220 496 l
492 1307 492 m
493 1307 597 l
494 1394 589 m
495 1394 690 l
496 1481 666 m
497 1481 778 l
498 1568 738 m
499 1568 866 l
500 1655 829 m
501 1655 941 l
502 1742 943 m
503 1742 1054 l
504 1829 1030 m
505 1829 1154 l
506 1916 1114 m
507 1916 1255 l
508 2003 1234 m
509 2003 1390 l
510 s
511 332 1358 m
512 370 1358 l
513 332 1527 m
514 370 1527 l
515 419 1240 m
516 457 1240 l
517 419 1389 m
518 457 1389 l
519 506 1123 m
520 544 1123 l
521 506 1268 m
522 544 1268 l
523 593 1028 m
524 631 1028 l
525 593 1154 m
526 631 1154 l
527 679 919 m
528 717 919 l
529 679 1066 m
530 717 1066 l
531 766 833 m
532 804 833 l
533 766 944 m
534 804 944 l
535 853 736 m
536 891 736 l
537 853 851 m
538 891 851 l
539 940 651 m
540 978 651 l
541 940 757 m
542 978 757 l
543 1027 574 m
544 1065 574 l
545 1027 665 m
546 1065 665 l
547 1114 490 m
548 1152 490 l
549 1114 575 m
550 1152 575 l
551 1201 400 m
552 1239 400 l
553 1201 496 m
554 1239 496 l
555 1288 492 m
556 1326 492 l
557 1288 597 m
558 1326 597 l
559 1375 589 m
560 1413 589 l
561 1375 690 m
562 1413 690 l
563 1462 666 m
564 1500 666 l
565 1462 778 m
566 1500 778 l
567 1549 738 m
568 1587 738 l
569 1549 866 m
570 1587 866 l
571 1636 829 m
572 1674 829 l
573 1636 941 m
574 1674 941 l
575 1723 943 m
576 1761 943 l
577 1723 1054 m
578 1761 1054 l
579 1810 1030 m
580 1848 1030 l
581 1810 1154 m
582 1848 1154 l
583 1897 1114 m
584 1935 1114 l
585 1897 1255 m
586 1935 1255 l
587 1984 1234 m
588 2022 1234 l
589 1984 1390 m
590 2022 1390 l
591 s
592 3 setlinewidth
593 [20 20] 0 setdash
594 351 1443 m
595 438 1314 l
596 525 1196 l
597 612 1091 l
598 698 993 l
599 785 889 l
600 872 793 l
601 959 704 l
602 1046 619 l
603 1133 533 l
604 1220 448 l
605 1307 544 l
606 1394 639 l
607 1481 722 l
608 1568 802 l
609 1655 885 l
610 1742 998 l
611 1829 1092 l
612 1916 1185 l
613 2003 1312 l
614 s
615 1 setlinewidth
616 [] 0 setdash
617 [40 20] 0 setdash
618 3 setlinewidth
619 [] 0 setdash
620 1 setlinewidth
621 351 1103 m
622 351 1239 l
623 438 1024 m
624 438 1164 l
625 525 980 m
626 525 1124 l
627 612 946 m
628 612 1064 l
629 698 896 m
630 698 1006 l
631 785 830 m
632 785 940 l
633 872 780 m
634 872 894 l
635 959 731 m
636 959 843 l
637 1046 686 m
638 1046 798 l
639 1133 626 m
640 1133 731 l
641 1220 575 m
642 1220 678 l
643 1307 630 m
644 1307 717 l
645 1394 681 m
646 1394 791 l
647 1481 730 m
648 1481 832 l
649 1568 778 m
650 1568 900 l
651 1655 840 m
652 1655 944 l
653 1742 881 m
654 1742 1012 l
655 1829 938 m
656 1829 1063 l
657 1916 1001 m
658 1916 1144 l
659 2003 1036 m
660 2003 1189 l
661 s
662 332 1103 m
663 370 1103 l
664 332 1239 m
665 370 1239 l
666 419 1024 m
667 457 1024 l
668 419 1164 m
669 457 1164 l
670 506 980 m
671 544 980 l
672 506 1124 m
673 544 1124 l
674 593 946 m
675 631 946 l
676 593 1064 m
677 631 1064 l
678 679 896 m
679 717 896 l
680 679 1006 m
681 717 1006 l
682 766 830 m
683 804 830 l
684 766 940 m
685 804 940 l
686 853 780 m
687 891 780 l
688 853 894 m
689 891 894 l
690 940 731 m
691 978 731 l
692 940 843 m
693 978 843 l
694 1027 686 m
695 1065 686 l
696 1027 798 m
697 1065 798 l
698 1114 626 m
699 1152 626 l
700 1114 731 m
701 1152 731 l
702 1201 575 m
703 1239 575 l
704 1201 678 m
705 1239 678 l
706 1288 630 m
707 1326 630 l
708 1288 717 m
709 1326 717 l
710 1375 681 m
711 1413 681 l
712 1375 791 m
713 1413 791 l
714 1462 730 m
715 1500 730 l
716 1462 832 m
717 1500 832 l
718 1549 778 m
719 1587 778 l
720 1549 900 m
721 1587 900 l
722 1636 840 m
723 1674 840 l
724 1636 944 m
725 1674 944 l
726 1723 881 m
727 1761 881 l
728 1723 1012 m
729 1761 1012 l
730 1810 938 m
731 1848 938 l
732 1810 1063 m
733 1848 1063 l
734 1897 1001 m
735 1935 1001 l
736 1897 1144 m
737 1935 1144 l
738 1984 1036 m
739 2022 1036 l
740 1984 1189 m
741 2022 1189 l
742 s
743 3 setlinewidth
744 [40 20] 0 setdash
745 351 1171 m
746 438 1094 l
747 525 1052 l
748 612 1005 l
749 698 951 l
750 785 885 l
751 872 837 l
752 959 787 l
753 1046 742 l
754 1133 678 l
755 1220 627 l
756 1307 673 l
757 1394 736 l
758 1481 781 l
759 1568 839 l
760 1655 892 l
761 1742 946 l
762 1829 1001 l
763 1916 1073 l
764 2003 1113 l
765 s
766 1 setlinewidth
767 [] 0 setdash
768 [40 20 12 20] 0 setdash
769 3 setlinewidth
770 [] 0 setdash
771 1 setlinewidth
772 351 987 m
773 351 1093 l
774 438 950 m
775 438 1056 l
776 525 922 m
777 525 1012 l
778 612 888 m
779 612 987 l
780 698 864 m
781 698 954 l
782 785 842 m
783 785 929 l
784 872 808 m
785 872 896 l
786 959 781 m
787 959 869 l
788 1046 769 m
789 1046 865 l
790 1133 737 m
791 1133 837 l
792 1220 708 m
793 1220 786 l
794 1307 732 m
795 1307 816 l
796 1394 749 m
797 1394 844 l
798 1481 784 m
799 1481 867 l
800 1568 817 m
801 1568 903 l
802 1655 850 m
803 1655 926 l
804 1742 876 m
805 1742 969 l
806 1829 908 m
807 1829 997 l
808 1916 939 m
809 1916 1031 l
810 2003 962 m
811 2003 1067 l
812 s
813 332 987 m
814 370 987 l
815 332 1093 m
816 370 1093 l
817 419 950 m
818 457 950 l
819 419 1056 m
820 457 1056 l
821 506 922 m
822 544 922 l
823 506 1012 m
824 544 1012 l
825 593 888 m
826 631 888 l
827 593 987 m
828 631 987 l
829 679 864 m
830 717 864 l
831 679 954 m
832 717 954 l
833 766 842 m
834 804 842 l
835 766 929 m
836 804 929 l
837 853 808 m
838 891 808 l
839 853 896 m
840 891 896 l
841 940 781 m
842 978 781 l
843 940 869 m
844 978 869 l
845 1027 769 m
846 1065 769 l
847 1027 865 m
848 1065 865 l
849 1114 737 m
850 1152 737 l
851 1114 837 m
852 1152 837 l
853 1201 708 m
854 1239 708 l
855 1201 786 m
856 1239 786 l
857 1288 732 m
858 1326 732 l
859 1288 816 m
860 1326 816 l
861 1375 749 m
862 1413 749 l
863 1375 844 m
864 1413 844 l
865 1462 784 m
866 1500 784 l
867 1462 867 m
868 1500 867 l
869 1549 817 m
870 1587 817 l
871 1549 903 m
872 1587 903 l
873 1636 850 m
874 1674 850 l
875 1636 926 m
876 1674 926 l
877 1723 876 m
878 1761 876 l
879 1723 969 m
880 1761 969 l
881 1810 908 m
882 1848 908 l
883 1810 997 m
884 1848 997 l
885 1897 939 m
886 1935 939 l
887 1897 1031 m
888 1935 1031 l
889 1984 962 m
890 2022 962 l
891 1984 1067 m
892 2022 1067 l
893 s
894 3 setlinewidth
895 [40 20 12 20] 0 setdash
896 351 1040 m
897 438 1003 l
898 525 967 l
899 612 938 l
900 698 909 l
901 785 885 l
902 872 852 l
903 959 825 l
904 1046 817 l
905 1133 787 l
906 1220 747 l
907 1307 774 l
908 1394 797 l
909 1481 825 l
910 1568 860 l
911 1655 888 l
912 1742 922 l
913 1829 952 l
914 1916 985 l
915 2003 1015 l
916 s
917 1 setlinewidth
918 [] 0 setdash
919 3 setlinewidth
920 1 setlinewidth
921 351 905 m
922 351 1006 l
923 438 889 m
924 438 999 l
925 525 879 m
926 525 981 l
927 612 858 m
928 612 966 l
929 698 846 m
930 698 965 l
931 785 841 m
932 785 944 l
933 872 830 m
934 872 921 l
935 959 819 m
936 959 908 l
937 1046 805 m
938 1046 893 l
939 1133 783 m
940 1133 877 l
941 1220 768 m
942 1220 858 l
943 1307 779 m
944 1307 876 l
945 1394 797 m
946 1394 894 l
947 1481 817 m
948 1481 911 l
949 1568 826 m
950 1568 928 l
951 1655 837 m
952 1655 944 l
953 1742 852 m
954 1742 945 l
955 1829 861 m
956 1829 957 l
957 1916 876 m
958 1916 974 l
959 2003 891 m
960 2003 992 l
961 s
962 332 905 m
963 370 905 l
964 332 1006 m
965 370 1006 l
966 419 889 m
967 457 889 l
968 419 999 m
969 457 999 l
970 506 879 m
971 544 879 l
972 506 981 m
973 544 981 l
974 593 858 m
975 631 858 l
976 593 966 m
977 631 966 l
978 679 846 m
979 717 846 l
980 679 965 m
981 717 965 l
982 766 841 m
983 804 841 l
984 766 944 m
985 804 944 l
986 853 830 m
987 891 830 l
988 853 921 m
989 891 921 l
990 940 819 m
991 978 819 l
992 940 908 m
993 978 908 l
994 1027 805 m
995 1065 805 l
996 1027 893 m
997 1065 893 l
998 1114 783 m
999 1152 783 l
1000 1114 877 m
1001 1152 877 l
1002 1201 768 m
1003 1239 768 l
1004 1201 858 m
1005 1239 858 l
1006 1288 779 m
1007 1326 779 l
1008 1288 876 m
1009 1326 876 l
1010 1375 797 m
1011 1413 797 l
1012 1375 894 m
1013 1413 894 l
1014 1462 817 m
1015 1500 817 l
1016 1462 911 m
1017 1500 911 l
1018 1549 826 m
1019 1587 826 l
1020 1549 928 m
1021 1587 928 l
1022 1636 837 m
1023 1674 837 l
1024 1636 944 m
1025 1674 944 l
1026 1723 852 m
1027 1761 852 l
1028 1723 945 m
1029 1761 945 l
1030 1810 861 m
1031 1848 861 l
1032 1810 957 m
1033 1848 957 l
1034 1897 876 m
1035 1935 876 l
1036 1897 974 m
1037 1935 974 l
1038 1984 891 m
1039 2022 891 l
1040 1984 992 m
1041 2022 992 l
1042 s
1043 3 setlinewidth
1044 351 956 m
1045 438 944 l
1046 525 930 l
1047 612 912 l
1048 698 905 l
1049 785 892 l
1050 872 875 l
1051 959 864 l
1052 1046 849 l
1053 1133 830 l
1054 1220 813 l
1055 1307 827 l
1056 1394 845 l
1057 1481 864 l
1058 1568 877 l
1059 1655 891 l
1060 1742 899 l
1061 1829 909 l
1062 1916 925 l
1063 2003 942 l
1064 s
1065 1 setlinewidth
1066 3 setlinewidth
1067 307 390 m
1068 307 1571 l
1069 2169 1571 l
1070 2169 390 l
1071 307 390 l
1072 s
1073 1 setlinewidth
1074 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1075 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1076 [20 20] 0 setdash
1077 3 setlinewidth
1078 984 1453 m
1079 1124 1453 l
1080 s
1081 [] 0 setdash
1082 1 setlinewidth
1083 1159 1453 m
1084 gsave
1085 1159 1453 translate
1086 0 rotate
1087 0 -20 m
1088 (t) show
1089 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 36 scalefont setfont
1090 0 -18 rmoveto
1091 (ex) show
1092 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 36 scalefont setfont
1093 0 36 rmoveto
1094 (*) show
1095 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1096 0 -18 rmoveto
1097 (=250) show
1098 grestore
1099 newpath
1100 /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1101 [40 20] 0 setdash
1102 3 setlinewidth
1103 984 1379 m
1104 1124 1379 l
1105 s
1106 [] 0 setdash
1107 1 setlinewidth
1108 1159 1379 m
