ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/nivsRnemd/shearGrad.eps
Revision: 3565
Committed: Tue Mar 9 20:37:52 2010 UTC (15 years, 6 months ago) by skuang
Content type: application/postscript
File size: 32060 byte(s)
Log Message:
add shearGrad plot, fix some eqn.'s

File Contents

# User Rev Content
1 skuang 3565 %!PS-Adobe-2.0 EPSF-1.2
2     %%BoundingBox: 19 19 565 434
3     %%Title: shearGrad.eps
4     %%Creator: skuang@envy.chem.nd.edu with xmgr
5     %%CreationDate: Tue Mar 9 15:34:03 2010
6     %%EndComments
7     80 dict begin
8     /languagelevel where
9     {pop /gs_languagelevel languagelevel def}
10     {/gs_languagelevel 1 def} ifelse
11     gs_languagelevel 1 gt {
12     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
13     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
14     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
15     {<0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000>} image end }
16     >> matrix makepattern /Pat0 exch def
17     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
18     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
19     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
20     {<1111000044440000111100004444000011110000444400001111000044440000>} image end }
21     >> matrix makepattern /Pat1 exch def
22     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
23     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
24     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
25     {<1111444411114444111144441111444411114444111144441111444411114444>} image end }
26     >> matrix makepattern /Pat2 exch def
27     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
28     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
29     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
30     {<aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555aaaa5555>} image end }
31     >> matrix makepattern /Pat3 exch def
32     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
33     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
34     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
35     {<eeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbbeeeebbbb>} image end }
36     >> matrix makepattern /Pat4 exch def
37     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
38     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
39     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
40     {<eeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffffeeeeffffbbbbffff>} image end }
41     >> matrix makepattern /Pat5 exch def
42     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
43     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
44     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
45     {<f77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeeffffff77dffffbeefffff>} image end }
46     >> matrix makepattern /Pat6 exch def
47     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
48     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
49     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
50     {<ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff>} image end }
51     >> matrix makepattern /Pat7 exch def
52     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
53     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
54     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
55     {<e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3e1e1f0f078783c3c1e1e0f0f8787c3c3>} image end }
56     >> matrix makepattern /Pat8 exch def
57     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
58     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
59     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
60     {<87870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c387870f0f1e1e3c3c7878f0f0e1e1c3c3>} image end }
61     >> matrix makepattern /Pat9 exch def
62     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
63     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
64     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
65     {<cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc>} image end }
66     >> matrix makepattern /Pat10 exch def
67     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
68     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
69     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
70     {<00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff00000000ffffffff>} image end }
71     >> matrix makepattern /Pat11 exch def
72     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
73     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
74     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
75     {<7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e7e7ebdbddbdbe7e7e7e7dbdbbdbd7e7e>} image end }
76     >> matrix makepattern /Pat12 exch def
77     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
78     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
79     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
80     {<fd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebfbfdfdfefeff7f7fbfbfdfd7e7ebf>} image end }
81     >> matrix makepattern /Pat13 exch def
82     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
83     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
84     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
85     {<7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7efbfdf7fbeff7dfefbfdf7ebffd7e>} image end }
86     >> matrix makepattern /Pat14 exch def
87     <</PaintType 1 /PatternType 1 /TilingType 1
88     /BBox [0 0 12 12] /XStep 12 /YStep 12 /PaintProc{ begin
89     12 12 scale 16 16 1 [16 0 0 16 0 0]
90     {<fffffbdff3dfebdfdbdfbbdf7bdffbdefbddfbdbfbd7fbcffbdfffffffffffff>} image end }
91     >> matrix makepattern /Pat15 exch def
92     }{
93     /Pat0 { 0.000000 setgray } def
94     /Pat1 { 0.062500 setgray } def
95     /Pat2 { 0.125000 setgray } def
96     /Pat3 { 0.187500 setgray } def
97     /Pat4 { 0.250000 setgray } def
98     /Pat5 { 0.312500 setgray } def
99     /Pat6 { 0.375000 setgray } def
100     /Pat7 { 0.437500 setgray } def
101     /Pat8 { 0.500000 setgray } def
102     /Pat9 { 0.562500 setgray } def
103     /Pat10 { 0.625000 setgray } def
104     /Pat11 { 0.687500 setgray } def
105     /Pat12 { 0.750000 setgray } def
106     /Pat13 { 0.812500 setgray } def
107     /Pat14 { 0.875000 setgray } def
108     /Pat15 { 0.937500 setgray } def
109     /setpattern { } def
110     } ifelse
111     /m {moveto} bind def
112     /l {lineto} bind def
113     /s {stroke} bind def
114     % Symbol fill
115     /f { gsave fill grestore stroke } bind def
116     % Opaque symbol
117     /o { gsave 1.000000 1.000000 1.000000 setrgbcolor
118     fill grestore stroke } bind def
119     % Circle symbol
120     /a { 3 -1 roll 0 360 arc } bind def
121     /da { a s } bind def
122     /fa { a f } bind def
123     /oa { a o } bind def
124     % Square symbol
125     /sq { moveto dup dup rmoveto 2 mul
126     dup neg 0 rlineto dup neg 0 exch rlineto
127     0 rlineto closepath } bind def
128     /dsq { sq s } bind def
129     /fsq { sq f } bind def
130     /osq { sq o } bind def
131     % Triangle symbols
132     /t1 { moveto dup 0 exch rmoveto
133     dup neg dup 2 mul rlineto 2 mul 0 rlineto
134     closepath } bind def
135     /dt1 { t1 s } bind def
136     /ft1 { t1 f } bind def
137     /ot1 { t1 o } bind def
138     /t2 { moveto dup neg 0 rmoveto
139     dup dup 2 mul exch neg rlineto
140     2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
141     /dt2 { t2 s } bind def
142     /ft2 { t2 f } bind def
143     /ot2 { t2 o } bind def
144     /t3 { moveto dup neg 0 exch rmoveto
145     dup dup 2 mul rlineto neg 2 mul 0 rlineto
146     closepath } bind def
147     /dt3 { t3 s } bind def
148     /ft3 { t3 f } bind def
149     /ot3 { t3 o } bind def
150     /t4 { moveto dup 0 rmoveto
151     dup dup -2 mul exch rlineto
152     -2 mul 0 exch rlineto closepath } bind def
153     /dt4 { t4 s } bind def
154     /ft4 { t4 f } bind def
155     /ot4 { t4 o } bind def
156     % Diamond symbol
157     /di { moveto dup 0 exch rmoveto
158     dup neg dup rlineto dup dup neg rlineto
159     dup dup rlineto closepath } bind def
160     /ddi { di s } bind def
161     /fdi { di f } bind def
162     /odi { di o } bind def
163     % Plus symbol
164     /pl { dup 0 rmoveto dup -2 mul 0 rlineto
165     dup dup rmoveto -2 mul 0 exch rlineto
166     } bind def
167     /dpl { m pl s } bind def
168     % x symbol
169     /x { dup dup rmoveto dup -2 mul dup rlineto
170     2 mul dup 0 rmoveto dup neg exch rlineto
171     } bind def
172     /dx { m x s } bind def
173     % Splat symbol
174     /dsp { m dup pl dup 0 exch rmoveto 0.707 mul x s
175     } bind def
176     /RJ {
177     stringwidth neg exch neg exch
178     rmoveto
179     } bind def
180     /CS {
181     stringwidth
182     2 div neg exch 2 div neg exch
183     rmoveto
184     } bind def
185     0.24 0.24 scale
186     1 setlinecap
187    
188     mark
189     /ISOLatin1Encoding
190     8#000 1 8#054 {StandardEncoding exch get} for
191     /minus
192     8#056 1 8#217 {StandardEncoding exch get} for
193     /dotlessi
194     8#301 1 8#317 {StandardEncoding exch get} for
195     /space /exclamdown /cent /sterling /currency /yen /brokenbar /section
196     /dieresis /copyright /ordfeminine /guillemotleft /logicalnot /hyphen
197     /registered /macron /degree /plusminus /twosuperior /threesuperior /acute
198     /mu /paragraph /periodcentered /cedilla /onesuperior /ordmasculine
199     /guillemotright /onequarter /onehalf /threequarters /questiondown /Agrave
200     /Aacute /Acircumflex /Atilde /Adieresis /Aring /AE /Ccedilla /Egrave /Eacute
201     /Ecircumflex /Edieresis /Igrave /Iacute /Icircumflex /Idieresis /Eth /Ntilde
202     /Ograve /Oacute /Ocircumflex /Otilde /Odieresis /multiply /Oslash /Ugrave
203     /Uacute /Ucircumflex /Udieresis /Yacute /Thorn /germandbls /agrave /aacute
204     /acircumflex /atilde /adieresis /aring /ae /ccedilla /egrave /eacute
205     /ecircumflex /edieresis /igrave /iacute /icircumflex /idieresis /eth /ntilde
206     /ograve /oacute /ocircumflex /otilde /odieresis /divide /oslash /ugrave
207     /uacute /ucircumflex /udieresis /yacute /thorn /ydieresis
208     /ISOLatin1Encoding where not {256 array astore def} if
209     cleartomark
210    
211     /makeISOEncoded
212     { findfont /curfont exch def
213     /newfont curfont maxlength dict def
214     /ISOLatin1 (-ISOLatin1) def
215     /curfontname curfont /FontName get dup length string cvs def
216     /newfontname curfontname length ISOLatin1 length add string
217     dup 0 curfontname putinterval
218     dup curfontname length ISOLatin1 putinterval
219     def
220     curfont
221     { exch dup /FID ne
222     { dup /Encoding eq
223     { exch pop ISOLatin1Encoding exch }
224     if
225     dup /FontName eq
226     { exch pop newfontname exch }
227     if
228     exch newfont 3 1 roll put
229     }
230     { pop pop }
231     ifelse
232     }
233     forall
234     newfontname newfont definefont
235     } def
236    
237     /Times-Roman makeISOEncoded pop
238     /Times-Bold makeISOEncoded pop
239     /Times-Italic makeISOEncoded pop
240     /Times-BoldItalic makeISOEncoded pop
241     /Helvetica makeISOEncoded pop
242     /Helvetica-Bold makeISOEncoded pop
243     /Helvetica-Oblique makeISOEncoded pop
244     /Helvetica-BoldOblique makeISOEncoded pop
245     s
246     0.000000 0.000000 0.000000 setrgbcolor
247     1 setlinewidth
248     /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
249     [] 0 setdash
250     459 275 m
251     459 285 l
252     631 275 m
253     631 285 l
254     803 275 m
255     803 285 l
256     976 275 m
257     976 285 l
258     1148 275 m
259     1148 285 l
260     1320 275 m
261     1320 285 l
262     1493 275 m
263     1493 285 l
264     1665 275 m
265     1665 285 l
266     1837 275 m
267     1837 285 l
268     2010 275 m
269     2010 285 l
270     2182 275 m
271     2182 285 l
272     2355 275 m
273     2355 285 l
274     459 1025 m
275     459 1015 l
276     631 1025 m
277     631 1015 l
278     803 1025 m
279     803 1015 l
280     976 1025 m
281     976 1015 l
282     1148 1025 m
283     1148 1015 l
284     1320 1025 m
285     1320 1015 l
286     1493 1025 m
287     1493 1015 l
288     1665 1025 m
289     1665 1015 l
290     1837 1025 m
291     1837 1015 l
292     2010 1025 m
293     2010 1015 l
294     2182 1025 m
295     2182 1015 l
296     2355 1025 m
297     2355 1015 l
298     s
299     459 275 m
300     459 295 l
301     803 275 m
302     803 295 l
303     1148 275 m
304     1148 295 l
305     1493 275 m
306     1493 295 l
307     1837 275 m
308     1837 295 l
309     2182 275 m
310     2182 295 l
311     459 1025 m
312     459 1005 l
313     803 1025 m
314     803 1005 l
315     1148 1025 m
316     1148 1005 l
317     1493 1025 m
318     1493 1005 l
319     1837 1025 m
320     1837 1005 l
321     2182 1025 m
322     2182 1005 l
323     /Times-Italic-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
324     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
325     s
326     459 225 m
327     gsave
328     459 225 translate
329     0 rotate
330     0 -20 m
331     (0) CS
332     (0) show
333     grestore
334     newpath
335     803 225 m
336     gsave
337     803 225 translate
338     0 rotate
339     0 -20 m
340     (20) CS
341     (20) show
342     grestore
343     newpath
344     1148 225 m
345     gsave
346     1148 225 translate
347     0 rotate
348     0 -20 m
349     (40) CS
350     (40) show
351     grestore
352     newpath
353     1493 225 m
354     gsave
355     1493 225 translate
356     0 rotate
357     0 -20 m
358     (60) CS
359     (60) show
360     grestore
361     newpath
362     1837 225 m
363     gsave
364     1837 225 translate
365     0 rotate
366     0 -20 m
367     (80) CS
368     (80) show
369     grestore
370     newpath
371     2182 225 m
372     gsave
373     2182 225 translate
374     0 rotate
375     0 -20 m
376     (100) CS
377     (100) show
378     grestore
379     newpath
380     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
381     1407 125 m
382     gsave
383     1407 125 translate
384     0 rotate
385     0 0 m
386     (z / E) CS
387     (z / Å) show
388     grestore
389     newpath
390     459 275 m
391     469 275 l
392     459 400 m
393     469 400 l
394     459 525 m
395     469 525 l
396     459 650 m
397     469 650 l
398     459 775 m
399     469 775 l
400     459 900 m
401     469 900 l
402     459 1025 m
403     469 1025 l
404     2355 275 m
405     2345 275 l
406     2355 400 m
407     2345 400 l
408     2355 525 m
409     2345 525 l
410     2355 650 m
411     2345 650 l
412     2355 775 m
413     2345 775 l
414     2355 900 m
415     2345 900 l
416     2355 1025 m
417     2345 1025 l
418     s
419     459 275 m
420     479 275 l
421     459 525 m
422     479 525 l
423     459 775 m
424     479 775 l
425     459 1025 m
426     479 1025 l
427     2355 275 m
428     2335 275 l
429     2355 525 m
430     2335 525 l
431     2355 775 m
432     2335 775 l
433     2355 1025 m
434     2335 1025 l
435     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
436     s
437     421 275 m
438     gsave
439     421 275 translate
440     0 rotate
441     0 -20 m
442     (-0.015) RJ
443     (-0.015) show
444     grestore
445     newpath
446     421 525 m
447     gsave
448     421 525 translate
449     0 rotate
450     0 -20 m
451     (-0.005) RJ
452     (-0.005) show
453     grestore
454     newpath
455     421 775 m
456     gsave
457     421 775 translate
458     0 rotate
459     0 -20 m
460     (0.005) RJ
461     (0.005) show
462     grestore
463     newpath
464     421 1025 m
465     gsave
466     421 1025 translate
467     0 rotate
468     0 -20 m
469     (0.015) RJ
470     (0.015) show
471     grestore
472     newpath
473     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
474     144 650 m
475     gsave
476     144 650 translate
477     90 rotate
478     0 0 m
479     (pavg / amu E/fs) CS
480     (p) show
481     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 36 scalefont setfont
482     0 -18 rmoveto
483     (avg) show
484     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
485     0 18 rmoveto
486     ( / amu Å/fs) show
487     grestore
488     newpath
489     [20 20] 0 setdash
490     3 setlinewidth
491     [] 0 setdash
492     1 setlinewidth
493     503 863 m
494     503 985 l
495     591 832 m
496     591 936 l
497     680 770 m
498     680 890 l
499     768 709 m
500     768 840 l
501     857 665 m
502     857 792 l
503     946 598 m
504     946 732 l
505     1034 545 m
506     1034 665 l
507     1123 481 m
508     1123 603 l
509     1211 413 m
510     1211 535 l
511     1300 346 m
512     1300 474 l
513     1388 312 m
514     1388 424 l
515     1477 356 m
516     1477 460 l
517     1565 400 m
518     1565 521 l
519     1654 462 m
520     1654 592 l
521     1742 524 m
522     1742 664 l
523     1831 576 m
524     1831 711 l
525     1920 635 m
526     1920 764 l
527     2008 700 m
528     2008 823 l
529     2097 753 m
530     2097 886 l
531     2185 819 m
532     2185 940 l
533     s
534     484 863 m
535     522 863 l
536     484 985 m
537     522 985 l
538     572 832 m
539     610 832 l
540     572 936 m
541     610 936 l
542     661 770 m
543     699 770 l
544     661 890 m
545     699 890 l
546     749 709 m
547     787 709 l
548     749 840 m
549     787 840 l
550     838 665 m
551     876 665 l
552     838 792 m
553     876 792 l
554     927 598 m
555     965 598 l
556     927 732 m
557     965 732 l
558     1015 545 m
559     1053 545 l
560     1015 665 m
561     1053 665 l
562     1104 481 m
563     1142 481 l
564     1104 603 m
565     1142 603 l
566     1192 413 m
567     1230 413 l
568     1192 535 m
569     1230 535 l
570     1281 346 m
571     1319 346 l
572     1281 474 m
573     1319 474 l
574     1369 312 m
575     1407 312 l
576     1369 424 m
577     1407 424 l
578     1458 356 m
579     1496 356 l
580     1458 460 m
581     1496 460 l
582     1546 400 m
583     1584 400 l
584     1546 521 m
585     1584 521 l
586     1635 462 m
587     1673 462 l
588     1635 592 m
589     1673 592 l
590     1723 524 m
591     1761 524 l
592     1723 664 m
593     1761 664 l
594     1812 576 m
595     1850 576 l
596     1812 711 m
597     1850 711 l
598     1901 635 m
599     1939 635 l
600     1901 764 m
601     1939 764 l
602     1989 700 m
603     2027 700 l
604     1989 823 m
605     2027 823 l
606     2078 753 m
607     2116 753 l
608     2078 886 m
609     2116 886 l
610     2166 819 m
611     2204 819 l
612     2166 940 m
613     2204 940 l
614     s
615     3 setlinewidth
616     [20 20] 0 setdash
617     503 924 m
618     591 884 l
619     680 830 l
620     768 775 l
621     857 728 l
622     946 665 l
623     1034 605 l
624     1123 542 l
625     1211 474 l
626     1300 410 l
627     1388 368 l
628     1477 408 l
629     1565 461 l
630     1654 527 l
631     1742 594 l
632     1831 644 l
633     1920 699 l
634     2008 762 l
635     2097 820 l
636     2185 880 l
637     s
638     1 setlinewidth
639     [] 0 setdash
640     [40 20] 0 setdash
641     3 setlinewidth
642     [] 0 setdash
643     1 setlinewidth
644     503 749 m
645     503 853 l
646     591 719 m
647     591 831 l
648     680 691 m
649     680 787 l
650     768 655 m
651     768 754 l
652     857 627 m
653     857 714 l
654     946 594 m
655     946 697 l
656     1034 564 m
657     1034 669 l
658     1123 533 m
659     1123 643 l
660     1211 514 m
661     1211 618 l
662     1300 482 m
663     1300 574 l
664     1388 454 m
665     1388 540 l
666     1477 473 m
667     1477 572 l
668     1565 508 m
669     1565 612 l
670     1654 535 m
671     1654 633 l
672     1742 565 m
673     1742 667 l
674     1831 599 m
675     1831 693 l
676     1920 634 m
677     1920 733 l
678     2008 668 m
679     2008 771 l
680     2097 696 m
681     2097 806 l
682     2185 730 m
683     2185 835 l
684     s
685     484 749 m
686     522 749 l
687     484 853 m
688     522 853 l
689     572 719 m
690     610 719 l
691     572 831 m
692     610 831 l
693     661 691 m
694     699 691 l
695     661 787 m
696     699 787 l
697     749 655 m
698     787 655 l
699     749 754 m
700     787 754 l
701     838 627 m
702     876 627 l
703     838 714 m
704     876 714 l
705     927 594 m
706     965 594 l
707     927 697 m
708     965 697 l
709     1015 564 m
710     1053 564 l
711     1015 669 m
712     1053 669 l
713     1104 533 m
714     1142 533 l
715     1104 643 m
716     1142 643 l
717     1192 514 m
718     1230 514 l
719     1192 618 m
720     1230 618 l
721     1281 482 m
722     1319 482 l
723     1281 574 m
724     1319 574 l
725     1369 454 m
726     1407 454 l
727     1369 540 m
728     1407 540 l
729     1458 473 m
730     1496 473 l
731     1458 572 m
732     1496 572 l
733     1546 508 m
734     1584 508 l
735     1546 612 m
736     1584 612 l
737     1635 535 m
738     1673 535 l
739     1635 633 m
740     1673 633 l
741     1723 565 m
742     1761 565 l
743     1723 667 m
744     1761 667 l
745     1812 599 m
746     1850 599 l
747     1812 693 m
748     1850 693 l
749     1901 634 m
750     1939 634 l
751     1901 733 m
752     1939 733 l
753     1989 668 m
754     2027 668 l
755     1989 771 m
756     2027 771 l
757     2078 696 m
758     2116 696 l
759     2078 806 m
760     2116 806 l
761     2166 730 m
762     2204 730 l
763     2166 835 m
764     2204 835 l
765     s
766     3 setlinewidth
767     [40 20] 0 setdash
768     503 801 m
769     591 775 l
770     680 739 l
771     768 705 l
772     857 670 l
773     946 645 l
774     1034 617 l
775     1123 588 l
776     1211 566 l
777     1300 528 l
778     1388 497 l
779     1477 522 l
780     1565 560 l
781     1654 584 l
782     1742 616 l
783     1831 646 l
784     1920 684 l
785     2008 719 l
786     2097 751 l
787     2185 782 l
788     s
789     1 setlinewidth
790     [] 0 setdash
791     [40 20 12 20] 0 setdash
792     3 setlinewidth
793     [] 0 setdash
794     1 setlinewidth
795     503 679 m
796     503 775 l
797     591 660 m
798     591 761 l
799     680 649 m
800     680 743 l
801     768 632 m
802     768 723 l
803     857 613 m
804     857 716 l
805     946 595 m
806     946 697 l
807     1034 584 m
808     1034 680 l
809     1123 573 m
810     1123 669 l
811     1211 561 m
812     1211 660 l
813     1300 539 m
814     1300 638 l
815     1388 523 m
816     1388 627 l
817     1477 542 m
818     1477 641 l
819     1565 553 m
820     1565 658 l
821     1654 567 m
822     1654 672 l
823     1742 582 m
824     1742 683 l
825     1831 597 m
826     1831 701 l
827     1920 614 m
828     1920 713 l
829     2008 627 m
830     2008 727 l
831     2097 643 m
832     2097 745 l
833     2185 664 m
834     2185 762 l
835     s
836     484 679 m
837     522 679 l
838     484 775 m
839     522 775 l
840     572 660 m
841     610 660 l
842     572 761 m
843     610 761 l
844     661 649 m
845     699 649 l
846     661 743 m
847     699 743 l
848     749 632 m
849     787 632 l
850     749 723 m
851     787 723 l
852     838 613 m
853     876 613 l
854     838 716 m
855     876 716 l
856     927 595 m
857     965 595 l
858     927 697 m
859     965 697 l
860     1015 584 m
861     1053 584 l
862     1015 680 m
863     1053 680 l
864     1104 573 m
865     1142 573 l
866     1104 669 m
867     1142 669 l
868     1192 561 m
869     1230 561 l
870     1192 660 m
871     1230 660 l
872     1281 539 m
873     1319 539 l
874     1281 638 m
875     1319 638 l
876     1369 523 m
877     1407 523 l
878     1369 627 m
879     1407 627 l
880     1458 542 m
881     1496 542 l
882     1458 641 m
883     1496 641 l
884     1546 553 m
885     1584 553 l
886     1546 658 m
887     1584 658 l
888     1635 567 m
889     1673 567 l
890     1635 672 m
891     1673 672 l
892     1723 582 m
893     1761 582 l
894     1723 683 m
895     1761 683 l
896     1812 597 m
897     1850 597 l
898     1812 701 m
899     1850 701 l
900     1901 614 m
901     1939 614 l
902     1901 713 m
903     1939 713 l
904     1989 627 m
905     2027 627 l
906     1989 727 m
907     2027 727 l
908     2078 643 m
909     2116 643 l
910     2078 745 m
911     2116 745 l
912     2166 664 m
913     2204 664 l
914     2166 762 m
915     2204 762 l
916     s
917     3 setlinewidth
918     [40 20 12 20] 0 setdash
919     503 727 m
920     591 711 l
921     680 696 l
922     768 678 l
923     857 665 l
924     946 646 l
925     1034 632 l
926     1123 621 l
927     1211 610 l
928     1300 588 l
929     1388 575 l
930     1477 592 l
931     1565 606 l
932     1654 620 l
933     1742 633 l
934     1831 649 l
935     1920 664 l
936     2008 677 l
937     2097 694 l
938     2185 713 l
939     s
940     1 setlinewidth
941     [] 0 setdash
942     3 setlinewidth
943     1 setlinewidth
944     503 661 m
945     503 765 l
946     591 655 m
947     591 754 l
948     680 638 m
949     680 742 l
950     768 626 m
951     768 726 l
952     857 616 m
953     857 714 l
954     946 604 m
955     946 707 l
956     1034 591 m
957     1034 694 l
958     1123 577 m
959     1123 676 l
960     1211 558 m
961     1211 666 l
962     1300 542 m
963     1300 642 l
964     1388 536 m
965     1388 634 l
966     1477 547 m
967     1477 649 l
968     1565 559 m
969     1565 661 l
970     1654 574 m
971     1654 665 l
972     1742 582 m
973     1742 683 l
974     1831 591 m
975     1831 701 l
976     1920 607 m
977     1920 715 l
978     2008 622 m
979     2008 725 l
980     2097 637 m
981     2097 740 l
982     2185 650 m
983     2185 755 l
984     s
985     484 661 m
986     522 661 l
987     484 765 m
988     522 765 l
989     572 655 m
990     610 655 l
991     572 754 m
992     610 754 l
993     661 638 m
994     699 638 l
995     661 742 m
996     699 742 l
997     749 626 m
998     787 626 l
999     749 726 m
1000     787 726 l
1001     838 616 m
1002     876 616 l
1003     838 714 m
1004     876 714 l
1005     927 604 m
1006     965 604 l
1007     927 707 m
1008     965 707 l
1009     1015 591 m
1010     1053 591 l
1011     1015 694 m
1012     1053 694 l
1013     1104 577 m
1014     1142 577 l
1015     1104 676 m
1016     1142 676 l
1017     1192 558 m
1018     1230 558 l
1019     1192 666 m
1020     1230 666 l
1021     1281 542 m
1022     1319 542 l
1023     1281 642 m
1024     1319 642 l
1025     1369 536 m
1026     1407 536 l
1027     1369 634 m
1028     1407 634 l
1029     1458 547 m
1030     1496 547 l
1031     1458 649 m
1032     1496 649 l
1033     1546 559 m
1034     1584 559 l
1035     1546 661 m
1036     1584 661 l
1037     1635 574 m
1038     1673 574 l
1039     1635 665 m
1040     1673 665 l
1041     1723 582 m
1042     1761 582 l
1043     1723 683 m
1044     1761 683 l
1045     1812 591 m
1046     1850 591 l
1047     1812 701 m
1048     1850 701 l
1049     1901 607 m
1050     1939 607 l
1051     1901 715 m
1052     1939 715 l
1053     1989 622 m
1054     2027 622 l
1055     1989 725 m
1056     2027 725 l
1057     2078 637 m
1058     2116 637 l
1059     2078 740 m
1060     2116 740 l
1061     2166 650 m
1062     2204 650 l
1063     2166 755 m
1064     2204 755 l
1065     s
1066     3 setlinewidth
1067     503 713 m
1068     591 705 l
1069     680 690 l
1070     768 676 l
1071     857 665 l
1072     946 655 l
1073     1034 642 l
1074     1123 626 l
1075     1211 612 l
1076     1300 592 l
1077     1388 585 l
1078     1477 598 l
1079     1565 610 l
1080     1654 620 l
1081     1742 633 l
1082     1831 646 l
1083     1920 661 l
1084     2008 673 l
1085     2097 688 l
1086     2185 703 l
1087     s
1088     1 setlinewidth
1089     3 setlinewidth
1090     459 275 m
1091     459 1025 l
1092     2355 1025 l
1093     2355 275 l
1094     459 275 l
1095     s
1096     1 setlinewidth
1097     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1098     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1099     [20 20] 0 setdash
1100     3 setlinewidth
1101     1148 950 m
1102     1288 950 l
1103     s
1104     [] 0 setdash
1105     1 setlinewidth
1106     1323 950 m
1107     gsave
1108     1323 950 translate
1109     0 rotate
1110     0 -20 m
1111     (t) show
1112     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 36 scalefont setfont
1113     0 -18 rmoveto
1114     (ex) show
1115     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 36 scalefont setfont
1116     0 36 rmoveto
1117     (*) show
1118     /Helvetica-ISOLatin1 findfont 60 scalefont setfont
1119     0 -18 rmoveto
