ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/mdRipple/figures/dppc_coords.pdb
Revision: 3179
Committed: Wed Jul 18 21:22:48 2007 UTC (18 years ago) by gezelter
File size: 10345 byte(s)
Log Message:
added renders for dppc molecule

File Contents

# Content
1 CRYST1 47.586 47.586 65.909 90.00 90.00 90.00 P 1 1
2 ATOM 1 C1 PALML 1 -2.781 -11.666 16.339 1.00 0.00 L003
3 ATOM 2 O1 PALML 1 -2.456 -10.518 16.254 1.00 0.00 L003
4 ATOM 3 C2 PALML 1 -3.949 -12.210 15.570 1.00 0.00 L003
5 ATOM 4 H2A PALML 1 -4.922 -11.740 15.827 1.00 0.00 L003
6 ATOM 5 H2B PALML 1 -4.134 -13.243 15.935 1.00 0.00 L003
7 ATOM 6 C3 PALML 1 -3.673 -12.338 14.014 1.00 0.00 L003
8 ATOM 7 H3A PALML 1 -2.997 -13.204 13.849 1.00 0.00 L003
9 ATOM 8 H3B PALML 1 -3.041 -11.467 13.737 1.00 0.00 L003
10 ATOM 9 C4 PALML 1 -4.884 -12.369 13.063 1.00 0.00 L003
11 ATOM 10 H4A PALML 1 -5.558 -11.511 13.273 1.00 0.00 L003
12 ATOM 11 H4B PALML 1 -5.412 -13.330 13.239 1.00 0.00 L003
13 ATOM 12 C5 PALML 1 -4.380 -12.174 11.665 1.00 0.00 L003
14 ATOM 13 H5A PALML 1 -3.611 -12.956 11.489 1.00 0.00 L003
15 ATOM 14 H5B PALML 1 -3.720 -11.299 11.483 1.00 0.00 L003
16 ATOM 15 C6 PALML 1 -5.410 -12.113 10.562 1.00 0.00 L003
17 ATOM 16 H6A PALML 1 -5.845 -11.107 10.748 1.00 0.00 L003
18 ATOM 17 H6B PALML 1 -6.230 -12.851 10.691 1.00 0.00 L003
19 ATOM 18 C7 PALML 1 -4.870 -12.202 9.117 1.00 0.00 L003
20 ATOM 19 H7A PALML 1 -4.450 -13.230 9.170 1.00 0.00 L003
21 ATOM 20 H7B PALML 1 -4.040 -11.477 8.971 1.00 0.00 L003
22 ATOM 21 C8 PALML 1 -5.922 -11.969 8.106 1.00 0.00 L003
23 ATOM 22 H8A PALML 1 -5.975 -10.963 7.639 1.00 0.00 L003
24 ATOM 23 H8B PALML 1 -6.974 -11.993 8.464 1.00 0.00 L003
25 ATOM 24 C9 PALML 1 -5.821 -12.968 6.956 1.00 0.00 L003
26 ATOM 25 H9A PALML 1 -5.916 -13.993 7.374 1.00 0.00 L003
27 ATOM 26 H9B PALML 1 -4.854 -12.836 6.425 1.00 0.00 L003
28 ATOM 27 C10 PALML 1 -7.016 -12.966 5.991 1.00 0.00 L003
29 ATOM 28 H10A PALML 1 -6.931 -11.943 5.566 1.00 0.00 L003
30 ATOM 29 H10B PALML 1 -7.979 -13.108 6.527 1.00 0.00 L003
31 ATOM 30 C11 PALML 1 -6.820 -14.072 4.931 1.00 0.00 L003
32 ATOM 31 H11A PALML 1 -6.651 -15.057 5.416 1.00 0.00 L003
33 ATOM 32 H11B PALML 1 -5.908 -13.808 4.354 1.00 0.00 L003
34 ATOM 33 C12 PALML 1 -8.051 -14.024 4.019 1.00 0.00 L003
35 ATOM 34 H12A PALML 1 -8.316 -13.094 3.472 1.00 0.00 L003
36 ATOM 35 H12B PALML 1 -8.880 -14.259 4.721 1.00 0.00 L003
37 ATOM 36 C13 PALML 1 -8.018 -15.159 2.965 1.00 0.00 L003
38 ATOM 37 H13A PALML 1 -7.816 -16.039 3.613 1.00 0.00 L003
39 ATOM 38 H13B PALML 1 -7.181 -15.025 2.246 1.00 0.00 L003
40 ATOM 39 C14 PALML 1 -9.281 -15.472 2.283 1.00 0.00 L003
41 ATOM 40 H14A PALML 1 -9.696 -14.512 1.907 1.00 0.00 L003
42 ATOM 41 H14B PALML 1 -10.042 -15.789 3.027 1.00 0.00 L003
43 ATOM 42 C15 PALML 1 -9.144 -16.517 1.153 1.00 0.00 L003
44 ATOM 43 H15A PALML 1 -8.634 -17.408 1.580 1.00 0.00 L003
45 ATOM 44 H15B PALML 1 -8.466 -16.133 0.361 1.00 0.00 L003
46 ATOM 45 C16 PALML 1 -10.499 -16.896 0.563 1.00 0.00 L003
47 ATOM 46 H16A PALML 1 -10.858 -17.788 1.120 1.00 0.00 L003
48 ATOM 47 H16B PALML 1 -10.417 -17.250 -0.487 1.00 0.00 L003
49 ATOM 48 H16C PALML 1 -11.176 -16.048 0.800 1.00 0.00 L003
50 ATOM 49 N PCGLL 2 6.405 -9.931 19.511 1.00 0.00 L003
51 ATOM 50 C5 PCGLL 2 5.744 -10.792 18.402 1.00 0.00 L003
52 ATOM 51 C6 PCGLL 2 7.426 -8.992 18.829 1.00 0.00 L003
53 ATOM 52 C7 PCGLL 2 7.011 -10.867 20.436 1.00 0.00 L003
54 ATOM 53 C8 PCGLL 2 5.300 -9.165 20.111 1.00 0.00 L003
55 ATOM 54 H5A PCGLL 2 6.579 -11.286 17.929 1.00 0.00 L003
56 ATOM 55 H5B PCGLL 2 5.337 -10.186 17.606 1.00 0.00 L003
57 ATOM 56 H6A PCGLL 2 7.920 -8.451 19.623 1.00 0.00 L003
58 ATOM 57 H6B PCGLL 2 6.908 -8.307 18.173 1.00 0.00 L003
59 ATOM 58 H6C PCGLL 2 8.197 -9.570 18.343 1.00 0.00 L003
60 ATOM 59 H7A PCGLL 2 6.232 -11.458 20.895 1.00 0.00 L003
61 ATOM 60 H7B PCGLL 2 7.531 -10.354 21.232 1.00 0.00 L003
62 ATOM 61 H7C PCGLL 2 7.673 -11.571 19.955 1.00 0.00 L003
63 ATOM 62 H8A PCGLL 2 4.756 -9.778 20.814 1.00 0.00 L003
64 ATOM 63 H8B PCGLL 2 4.581 -8.777 19.404 1.00 0.00 L003
65 ATOM 64 H8C PCGLL 2 5.762 -8.313 20.587 1.00 0.00 L003
66 ATOM 65 C4 PCGLL 2 4.676 -11.812 18.873 1.00 0.00 L003
67 ATOM 66 H4A PCGLL 2 5.194 -12.418 19.646 1.00 0.00 L003
68 ATOM 67 H4B PCGLL 2 4.503 -12.549 18.059 1.00 0.00 L003
69 ATOM 68 P PCGLL 2 2.501 -12.169 20.358 1.00 0.00 L003
70 ATOM 69 OP3 PCGLL 2 2.200 -11.246 21.398 1.00 0.00 L003
71 ATOM 70 OP4 PCGLL 2 3.254 -13.360 20.758 1.00 0.00 L003
72 ATOM 71 OP1 PCGLL 2 1.147 -12.557 19.585 1.00 0.00 L003
73 ATOM 72 OP2 PCGLL 2 3.357 -11.360 19.283 1.00 0.00 L003
74 ATOM 73 C3 PCGLL 2 1.285 -13.393 18.390 1.00 0.00 L003
75 ATOM 74 H3A PCGLL 2 1.777 -14.352 18.658 1.00 0.00 L003
76 ATOM 75 H3B PCGLL 2 1.753 -12.922 17.500 1.00 0.00 L003
77 ATOM 76 C2 PCGLL 2 -0.138 -13.744 17.965 1.00 0.00 L003
78 ATOM 77 H2 PCGLL 2 -0.614 -14.287 18.810 1.00 0.00 L003
79 ATOM 78 O2 PCGLL 2 -0.077 -14.686 16.885 1.00 0.00 L003
80 ATOM 79 C1 PCGLL 2 -0.866 -12.449 17.534 1.00 0.00 L003
81 ATOM 80 H1A PCGLL 2 -0.151 -11.907 16.879 1.00 0.00 L003
82 ATOM 81 H1B PCGLL 2 -0.889 -11.759 18.404 1.00 0.00 L003
83 ATOM 82 O1 PCGLL 2 -2.169 -12.664 16.932 1.00 0.00 L003
84 ATOM 83 C1 PALML 3 -0.862 -15.764 16.898 1.00 0.00 L003
85 ATOM 84 O1 PALML 3 -1.580 -16.162 17.792 1.00 0.00 L003
86 ATOM 85 C2 PALML 3 -0.720 -16.383 15.496 1.00 0.00 L003
87 ATOM 86 H2A PALML 3 -1.447 -17.222 15.446 1.00 0.00 L003
88 ATOM 87 H2B PALML 3 0.337 -16.705 15.381 1.00 0.00 L003
89 ATOM 88 C3 PALML 3 -1.112 -15.378 14.346 1.00 0.00 L003
90 ATOM 89 H3A PALML 3 -0.607 -14.394 14.448 1.00 0.00 L003
91 ATOM 90 H3B PALML 3 -2.222 -15.340 14.328 1.00 0.00 L003
92 ATOM 91 C4 PALML 3 -0.671 -15.911 12.948 1.00 0.00 L003
93 ATOM 92 H4A PALML 3 0.436 -15.949 12.868 1.00 0.00 L003
94 ATOM 93 H4B PALML 3 -1.051 -15.130 12.256 1.00 0.00 L003
95 ATOM 94 C5 PALML 3 -1.305 -17.248 12.511 1.00 0.00 L003
96 ATOM 95 H5A PALML 3 -2.216 -17.431 13.121 1.00 0.00 L003
97 ATOM 96 H5B PALML 3 -0.605 -18.056 12.816 1.00 0.00 L003
98 ATOM 97 C6 PALML 3 -1.313 -17.468 10.957 1.00 0.00 L003
99 ATOM 98 H6A PALML 3 -0.374 -16.990 10.605 1.00 0.00 L003
100 ATOM 99 H6B PALML 3 -2.173 -16.892 10.556 1.00 0.00 L003
101 ATOM 100 C7 PALML 3 -1.496 -18.862 10.274 1.00 0.00 L003
102 ATOM 101 H7A PALML 3 -2.419 -19.406 10.566 1.00 0.00 L003
103 ATOM 102 H7B PALML 3 -0.628 -19.506 10.531 1.00 0.00 L003
104 ATOM 103 C8 PALML 3 -1.402 -18.635 8.743 1.00 0.00 L003
105 ATOM 104 H8A PALML 3 -0.367 -18.345 8.464 1.00 0.00 L003
106 ATOM 105 H8B PALML 3 -2.072 -17.855 8.320 1.00 0.00 L003
107 ATOM 106 C9 PALML 3 -1.909 -19.892 8.008 1.00 0.00 L003
108 ATOM 107 H9A PALML 3 -2.942 -20.135 8.338 1.00 0.00 L003
109 ATOM 108 H9B PALML 3 -1.248 -20.717 8.348 1.00 0.00 L003
110 ATOM 109 C10 PALML 3 -1.915 -19.688 6.523 1.00 0.00 L003
111 ATOM 110 H10A PALML 3 -1.017 -19.189 6.101 1.00 0.00 L003
112 ATOM 111 H10B PALML 3 -2.747 -18.998 6.267 1.00 0.00 L003
113 ATOM 112 C11 PALML 3 -2.330 -20.949 5.727 1.00 0.00 L003
114 ATOM 113 H11A PALML 3 -3.330 -21.284 6.079 1.00 0.00 L003
115 ATOM 114 H11B PALML 3 -1.589 -21.743 5.961 1.00 0.00 L003
116 ATOM 115 C12 PALML 3 -2.513 -20.815 4.221 1.00 0.00 L003
117 ATOM 116 H12A PALML 3 -1.650 -20.236 3.830 1.00 0.00 L003
118 ATOM 117 H12B PALML 3 -3.412 -20.172 4.105 1.00 0.00 L003
119 ATOM 118 C13 PALML 3 -2.705 -22.100 3.408 1.00 0.00 L003
120 ATOM 119 H13A PALML 3 -3.410 -22.813 3.887 1.00 0.00 L003
121 ATOM 120 H13B PALML 3 -1.779 -22.692 3.246 1.00 0.00 L003
122 ATOM 121 C14 PALML 3 -3.243 -21.953 1.914 1.00 0.00 L003
123 ATOM 122 H14A PALML 3 -2.498 -21.307 1.403 1.00 0.00 L003
124 ATOM 123 H14B PALML 3 -4.283 -21.568 1.988 1.00 0.00 L003
125 ATOM 124 C15 PALML 3 -3.408 -23.229 1.174 1.00 0.00 L003
126 ATOM 125 H15A PALML 3 -4.034 -23.953 1.737 1.00 0.00 L003
127 ATOM 126 H15B PALML 3 -2.390 -23.610 0.945 1.00 0.00 L003
128 ATOM 127 C16 PALML 3 -4.097 -23.054 -0.238 1.00 0.00 L003
129 ATOM 128 H16A PALML 3 -3.698 -22.195 -0.819 1.00 0.00 L003
130 ATOM 129 H16B PALML 3 -5.093 -22.644 0.035 1.00 0.00 L003
131 ATOM 130 H16C PALML 3 -4.152 -24.016 -0.791 1.00 0.00 L003
132 END