ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/group/trunk/5cb/Figure4/Contour.eps
Revision: 4049
Committed: Tue Feb 25 19:53:56 2014 UTC (11 years, 5 months ago) by jmarr
Content type: application/postscript
File size: 58563 byte(s)
Unable to calculate annotation data on binary file contents.
Log Message:
Figure 6

File Contents

# Content
1 %!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
2 %%Creator: MATLAB, The MathWorks, Inc. Version 7.14.0.739 (R2012a). Operating System: Darwin 12.5.0 Darwin Kernel Version 12.5.0: Sun Sep 29 13:33:47 PDT 2013; root:xnu-2050.48.12~1/RELEASE_X86_64 x86_64.
3 %%Title: /Users/jmarr/Desktop/5cb/Figure4/Contour.eps
4 %%CreationDate: 02/20/2014 16:42:02
5 %%DocumentNeededFonts: Helvetica
6 %%+ Helvetica-Bold
7 %%DocumentProcessColors: Cyan Magenta Yellow Black
8 %%LanguageLevel: 2
9 %%Pages: 1
10 %%BoundingBox: -249 237 862 772
11 %%EndComments
12
13 %%BeginProlog
14 % MathWorks dictionary
15 /MathWorks 160 dict begin
16 % definition operators
17 /bdef {bind def} bind def
18 /ldef {load def} bind def
19 /xdef {exch def} bdef
20 /xstore {exch store} bdef
21 % operator abbreviations
22 /c /clip ldef
23 /cc /concat ldef
24 /cp /closepath ldef
25 /gr /grestore ldef
26 /gs /gsave ldef
27 /mt /moveto ldef
28 /np /newpath ldef
29 /cm /currentmatrix ldef
30 /sm /setmatrix ldef
31 /rm /rmoveto ldef
32 /rl /rlineto ldef
33 /s {show newpath} bdef
34 /sc {setcmykcolor} bdef
35 /sr /setrgbcolor ldef
36 /sg /setgray ldef
37 /w /setlinewidth ldef
38 /j /setlinejoin ldef
39 /cap /setlinecap ldef
40 /rc {rectclip} bdef
41 /rf {rectfill} bdef
42 % page state control
43 /pgsv () def
44 /bpage {/pgsv save def} bdef
45 /epage {pgsv restore} bdef
46 /bplot /gsave ldef
47 /eplot {stroke grestore} bdef
48 % orientation switch
49 /portraitMode 0 def /landscapeMode 1 def /rotateMode 2 def
50 % coordinate system mappings
51 /dpi2point 0 def
52 % font control
53 /FontSize 0 def
54 /FMS {/FontSize xstore findfont [FontSize 0 0 FontSize neg 0 0]
55 makefont setfont} bdef
56 /reencode {exch dup where {pop load} {pop StandardEncoding} ifelse
57 exch dup 3 1 roll findfont dup length dict begin
58 { 1 index /FID ne {def}{pop pop} ifelse } forall
59 /Encoding exch def currentdict end definefont pop} bdef
60 /isroman {findfont /CharStrings get /Agrave known} bdef
61 /FMSR {3 1 roll 1 index dup isroman {reencode} {pop pop} ifelse
62 exch FMS} bdef
63 /csm {1 dpi2point div -1 dpi2point div scale neg translate
64 dup landscapeMode eq {pop -90 rotate}
65 {rotateMode eq {90 rotate} if} ifelse} bdef
66 % line types: solid, dotted, dashed, dotdash
67 /SO { [] 0 setdash } bdef
68 /DO { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
69 /DA { [6 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
70 /DD { [.5 dpi2point mul 4 dpi2point mul 6 dpi2point mul 4
71 dpi2point mul] 0 setdash } bdef
72 % macros for lines and objects
73 /L {lineto stroke} bdef
74 /MP {3 1 roll moveto 1 sub {rlineto} repeat} bdef
75 /AP {{rlineto} repeat} bdef
76 /PDlw -1 def
77 /W {/PDlw currentlinewidth def setlinewidth} def
78 /PP {closepath eofill} bdef
79 /DP {closepath stroke} bdef
80 /MR {4 -2 roll moveto dup 0 exch rlineto exch 0 rlineto
81 neg 0 exch rlineto closepath} bdef
82 /FR {MR stroke} bdef
83 /PR {MR fill} bdef
84 /L1i {{currentfile picstr readhexstring pop} image} bdef
85 /tMatrix matrix def
86 /MakeOval {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
87 0 0 1 0 360 arc tMatrix setmatrix} bdef
88 /FO {MakeOval stroke} bdef
89 /PO {MakeOval fill} bdef
90 /PD {currentlinewidth 2 div 0 360 arc fill
91 PDlw -1 eq not {PDlw w /PDlw -1 def} if} def
92 /FA {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
93 0 0 1 5 -2 roll arc tMatrix setmatrix stroke} bdef
94 /PA {newpath tMatrix currentmatrix pop translate 0 0 moveto scale
95 0 0 1 5 -2 roll arc closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
96 /FAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate scale
97 0 0 1 5 -2 roll arcn tMatrix setmatrix stroke} bdef
98 /PAn {newpath tMatrix currentmatrix pop translate 0 0 moveto scale
99 0 0 1 5 -2 roll arcn closepath tMatrix setmatrix fill} bdef
100 /vradius 0 def /hradius 0 def /lry 0 def
101 /lrx 0 def /uly 0 def /ulx 0 def /rad 0 def
102 /MRR {/vradius xdef /hradius xdef /lry xdef /lrx xdef /uly xdef
103 /ulx xdef newpath tMatrix currentmatrix pop ulx hradius add uly
104 vradius add translate hradius vradius scale 0 0 1 180 270 arc
105 tMatrix setmatrix lrx hradius sub uly vradius add translate
106 hradius vradius scale 0 0 1 270 360 arc tMatrix setmatrix
107 lrx hradius sub lry vradius sub translate hradius vradius scale
108 0 0 1 0 90 arc tMatrix setmatrix ulx hradius add lry vradius sub
109 translate hradius vradius scale 0 0 1 90 180 arc tMatrix setmatrix
110 closepath} bdef
111 /FRR {MRR stroke } bdef
112 /PRR {MRR fill } bdef
113 /MlrRR {/lry xdef /lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lry uly sub 2 div def
114 newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
115 rad rad scale 0 0 1 90 270 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
116 sub translate rad rad scale 0 0 1 270 90 arc tMatrix setmatrix
117 closepath} bdef
118 /FlrRR {MlrRR stroke } bdef
119 /PlrRR {MlrRR fill } bdef
120 /MtbRR {/lry xdef /lrx xdef /uly xdef /ulx xdef /rad lrx ulx sub 2 div def
121 newpath tMatrix currentmatrix pop ulx rad add uly rad add translate
122 rad rad scale 0 0 1 180 360 arc tMatrix setmatrix lrx rad sub lry rad
123 sub translate rad rad scale 0 0 1 0 180 arc tMatrix setmatrix
124 closepath} bdef
125 /FtbRR {MtbRR stroke } bdef
126 /PtbRR {MtbRR fill } bdef
127 /stri 6 array def /dtri 6 array def
128 /smat 6 array def /dmat 6 array def
129 /tmat1 6 array def /tmat2 6 array def /dif 3 array def
130 /asub {/ind2 exch def /ind1 exch def dup dup
131 ind1 get exch ind2 get sub exch } bdef
132 /tri_to_matrix {
133 2 0 asub 3 1 asub 4 0 asub 5 1 asub
134 dup 0 get exch 1 get 7 -1 roll astore } bdef
135 /compute_transform {
136 dmat dtri tri_to_matrix tmat1 invertmatrix
137 smat stri tri_to_matrix tmat2 concatmatrix } bdef
138 /ds {stri astore pop} bdef
139 /dt {dtri astore pop} bdef
140 /db {2 copy /cols xdef /rows xdef mul dup 3 mul string
141 currentfile
142 3 index 0 eq {/ASCIIHexDecode filter}
143 {/ASCII85Decode filter 3 index 2 eq {/RunLengthDecode filter} if }
144 ifelse exch readstring pop
145 dup 0 3 index getinterval /rbmap xdef
146 dup 2 index dup getinterval /gbmap xdef
147 1 index dup 2 mul exch getinterval /bbmap xdef pop pop}bdef
148 /it {gs np dtri aload pop moveto lineto lineto cp c
149 cols rows 8 compute_transform
150 rbmap gbmap bbmap true 3 colorimage gr}bdef
151 /il {newpath moveto lineto stroke}bdef
152 currentdict end def
153 %%EndProlog
154
155 %%BeginSetup
156 MathWorks begin
157
158 0 cap
159
160 end
161 %%EndSetup
162
163 %%Page: 1 1
164 %%BeginPageSetup
165 %%PageBoundingBox: -249 237 862 772
166 MathWorks begin
167 bpage
168 %%EndPageSetup
169
170 %%BeginObject: obj1
171 bplot
172
173 /dpi2point 12 def
174 portraitMode -2988 9264 csm
175
176 0 0 13343 6419 rc
177 85 dict begin %Colortable dictionary
178 /c0 { 0.000000 0.000000 0.000000 sr} bdef
179 /c1 { 1.000000 1.000000 1.000000 sr} bdef
180 /c2 { 0.900000 0.000000 0.000000 sr} bdef
181 /c3 { 0.000000 0.820000 0.000000 sr} bdef
182 /c4 { 0.000000 0.000000 0.800000 sr} bdef
183 /c5 { 0.910000 0.820000 0.320000 sr} bdef
184 /c6 { 1.000000 0.260000 0.820000 sr} bdef
185 /c7 { 0.000000 0.820000 0.820000 sr} bdef
186 c0
187 1 j
188 1 sg
189 0 0 13344 6420 rf
190 6 w
191 0 2483 8211 0 0 -2483 3240 2964 4 MP
192 PP
193 -8211 0 0 2483 8211 0 0 -2483 3240 2964 5 MP stroke
194 gs 3240 480 8212 2485 rc
195 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33
196 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32
197 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33
198 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32
199 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33
200 0 32 0 33 0 31 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32
201 0 33 0 32 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
202 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0
203 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
204 165 0 164 0 328 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
205 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0
206 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
207 164 0 164 0 164 0 3240 -245 100 MP
208 0 -32 0 -33 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0
209 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0
210 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0
211 -165 0 -164 0 -328 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0
212 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0
213 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0
214 -164 0 -164 0 -165 0 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33
215 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32
216 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32
217 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33
218 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32
219 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33
220 0 32 0 33 0 32 0 32 100 AP
221 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
222 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
223 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
224 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
225 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
226 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
227 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
228 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
229 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
230 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
231 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -1 -32 0 -32
232 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
233 0 -32 0 -33 98 AP
234 PP
235 12 w
236 0 sg
237 0 0 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
238 0 -32 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
239 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
240 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
241 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
242 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
243 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
244 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
245 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
246 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
247 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -1 -32
248 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
249 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -164 0 -164 0 -164 0
250 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0
251 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0
252 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -328 0 -164 0 -165 0
253 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -164 0
254 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0
255 -164 0 -165 0 -164 0 -164 0 -164 0 -165 0 0 33 0 32
256 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33
257 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32
258 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33
259 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32
260 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32
261 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33
262 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32
263 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33
264 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32
265 0 33 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33
266 0 32 0 33 0 32 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32
267 0 33 0 31 0 32 0 33 0 32 0 33 0 32 0 33
268 0 32 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0
269 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
270 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0
271 164 0 328 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0
272 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
273 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0
274 164 0 164 0 3240 -245 299 MP stroke
275 /c8 { 0.859944 0.913165 0.977591 sr} bdef
276 c8
277 1 33 1 32 1 33 1 32 2 33 0 32 1 32 1 33
278 0 32 1 33 0 32 1 33 0 32 1 33 0 32 0 32
279 1 33 1 32 -1 33 1 32 0 33 0 32 1 32 0 33
280 0 32 1 33 0 32 1 33 0 32 1 32 0 33 1 32
281 0 33 0 32 1 33 0 32 1 32 0 33 0 32 0 33
282 1 32 0 33 0 31 0 32 1 33 0 32 0 33 1 32
283 0 33 0 32 96 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
284 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0
285 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
286 165 0 164 0 328 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
287 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0
288 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
289 164 0 164 0 164 0 3240 -245 100 MP
290 -49 2 -165 6 -164 9 -164 1 -164 8 -109 6 -56 6 -164 8
291 -164 3 -164 13 -43 3 -75 32 -46 10 -103 22 15 33 -77 15
292 -147 17 147 20 44 13 -44 31 -4 1 -160 18 -89 15 -75 20
293 -35 12 -18 32 -111 22 -126 11 -39 10 -80 22 -84 8 -328 -4
294 -20 -4 -144 -22 -148 -10 77 -33 -94 -14 -164 -4 -126 -14 -38 -5
295 -164 -8 -35 -19 -130 -17 -164 -7 -32 -9 -132 -26 -43 -6 -121 -14
296 -143 -19 -21 -11 -106 -21 -48 -33 -11 -4 -144 -28 -20 -1 -164 -13
297 -164 -10 -67 -8 -98 -6 -164 -5 -164 -12 -164 -7 -50 -3 -114 -4
298 -165 -6 -164 -4 -164 -3 -164 -1 -57 18 -46 33 -17 32 -7 32
299 -1 33 -3 32 -1 33 -3 32 -1 33 -2 32 -1 32 -1 33
300 0 32 0 33 1 32 2 33 3 32 3 32 2 33 3 32
301 1 33 2 32 1 33 1 32 0 32 1 33 0 32 0 33
302 -1 32 1 33 1 32 0 32 100 AP
303 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
304 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
305 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
306 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
307 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
308 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
309 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
310 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
311 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
312 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
313 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -1 -24 -164 6 -164 8 -164 7
314 -53 3 -111 5 -165 6 -164 5 -164 8 -164 4 -115 5 95 AP
315 PP
316 0 sg
317 0 0 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
318 0 -32 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
319 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
320 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
321 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
322 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
323 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
324 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
325 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
326 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
327 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -1 -24 -164 6 -164 8
328 -164 7 -53 3 -111 5 -165 6 -164 5 -164 8 -164 4 -115 5
329 -49 2 -165 6 -164 9 -164 1 -164 8 -109 6 -56 6 -164 8
330 -164 3 -164 13 -43 3 -75 32 -46 10 -103 22 15 33 -77 15
331 -147 17 147 20 44 13 -44 31 -4 1 -160 18 -89 15 -75 20
332 -35 12 -18 32 -111 22 -126 11 -39 10 -80 22 -84 8 -328 -4
333 -20 -4 -144 -22 -148 -10 77 -33 -94 -14 -164 -4 -126 -14 -38 -5
334 -164 -8 -35 -19 -130 -17 -164 -7 -32 -9 -132 -26 -43 -6 -121 -14
335 -143 -19 -21 -11 -106 -21 -48 -33 -11 -4 -144 -28 -20 -1 -164 -13
336 -164 -10 -67 -8 -98 -6 -164 -5 -164 -12 -164 -7 -50 -3 -114 -4
337 -165 -6 -164 -4 -164 -3 -164 -1 -57 18 -46 33 -17 32 -7 32
338 -1 33 -3 32 -1 33 -3 32 -1 33 -2 32 -1 32 -1 33
339 0 32 0 33 1 32 2 33 3 32 3 32 2 33 3 32
340 1 33 2 32 1 33 1 32 0 32 1 33 0 32 0 33
341 -1 32 1 33 1 32 0 32 1 33 1 32 1 33 1 32
342 2 33 0 32 1 32 1 33 0 32 1 33 0 32 1 33
343 0 32 1 33 0 32 0 32 1 33 1 32 -1 33 1 32
344 0 33 0 32 1 32 0 33 0 32 1 33 0 32 1 33
345 0 32 1 32 0 33 1 32 0 33 0 32 1 33 0 32
346 1 32 0 33 0 32 0 33 1 32 0 33 0 31 0 32
347 1 33 0 32 0 33 1 32 0 33 0 32 96 0 164 0
348 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 165 0
349 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0
350 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 328 0 164 0
351 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
352 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0
353 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 164 0 3240 -245 296 MP stroke
354 /c9 { 0.772549 0.889216 0.976471 sr} bdef
355 c9
356 -1 -1 -57 -32 -94 -33 -12 -6 -43 -26 -121 -30 -6 -3 -67 -32
357 -74 -33 -17 -3 -164 -18 -57 -11 -108 -12 -164 -20 -7 0 -157 -11
358 -164 -9 -42 20 -33 32 -14 32 -3 33 -6 32 -2 33 -5 32
359 -2 33 -4 32 -2 32 -2 33 -1 32 0 33 3 32 4 33
360 5 32 6 32 5 33 5 32 3 33 3 32 2 33 2 32
361 1 32 1 33 0 32 0 33 -1 32 2 33 2 32 0 32
362 1 33 2 32 3 33 1 32 4 33 0 32 2 32 2 33
363 1 32 1 33 1 32 1 33 1 32 1 33 1 32 0 32
364 2 33 1 32 -1 33 2 32 0 33 0 32 1 32 1 33
365 0 32 1 33 0 32 2 33 1 32 1 32 1 33 2 32
366 0 33 0 32 1 33 1 32 1 32 0 33 1 32 0 33
367 1 32 1 33 0 31 0 32 2 33 -1 32 1 33 1 32
368 0 33 0 32 28 0 11286 -245 100 MP
369 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0 88 0
370 6 -32 -24 -33 -5 -32 51 -33 7 -32 6 -33 22 -32 13 -8
371 47 -23 -13 -33 -8 -32 85 -33 -1 -32 -6 -33 -11 -32 9 -32
372 -14 -33 -88 -29 -4 -3 4 -3 40 -30 43 -32 -74 -33 -9 -4
373 -50 -28 4 -32 16 -33 1 -32 5 -33 -5 -32 -4 -33 -5 -32
374 5 -32 -39 -33 13 -32 59 -23 19 -10 -19 -12 -32 -20 -11 -33
375 43 -21 19 -11 -9 -32 2 -33 41 -32 -53 -30 -5 -3 5 -11
376 10 -21 -10 -31 0 -2 -12 -32 -29 -33 -16 -32 -3 -32 -17 -33
377 0 -32 -2 -33 22 -32 33 -33 -37 -32 49 -32 -3 -33 15 -18
378 21 -14 35 -33 9 -32 50 -33 50 -29 12 -3 122 -32 30 -17
379 34 -16 50 -32 -22 -33 -49 -32 -13 -3 -62 -30 -37 -32 -7 -32
380 -58 -33 0 0 0 0 16 -32 -16 -11 -23 -22 -28 -32 -40 -33
381 -74 -31 97 AP
382 PP
383 0 sg
384 0 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0 164 0 164 0
385 88 0 6 -32 -24 -33 -5 -32 51 -33 7 -32 6 -33 22 -32
386 13 -8 47 -23 -13 -33 -8 -32 85 -33 -1 -32 -6 -33 -11 -32
387 9 -32 -14 -33 -88 -29 -4 -3 4 -3 40 -30 43 -32 -74 -33
388 -9 -4 -50 -28 4 -32 16 -33 1 -32 5 -33 -5 -32 -4 -33
389 -5 -32 5 -32 -39 -33 13 -32 59 -23 19 -10 -19 -12 -32 -20
390 -11 -33 43 -21 19 -11 -9 -32 2 -33 41 -32 -53 -30 -5 -3
391 5 -11 10 -21 -10 -31 0 -2 -12 -32 -29 -33 -16 -32 -3 -32
392 -17 -33 0 -32 -2 -33 22 -32 33 -33 -37 -32 49 -32 -3 -33
393 15 -18 21 -14 35 -33 9 -32 50 -33 50 -29 12 -3 122 -32
394 30 -17 34 -16 50 -32 -22 -33 -49 -32 -13 -3 -62 -30 -37 -32
395 -7 -32 -58 -33 0 0 0 0 16 -32 -16 -11 -23 -22 -28 -32
396 -40 -33 -74 -31 -1 -1 -57 -32 -94 -33 -12 -6 -43 -26 -121 -30
397 -6 -3 -67 -32 -74 -33 -17 -3 -164 -18 -57 -11 -108 -12 -164 -20
398 -7 0 -157 -11 -164 -9 -42 20 -33 32 -14 32 -3 33 -6 32
399 -2 33 -5 32 -2 33 -4 32 -2 32 -2 33 -1 32 0 33
400 3 32 4 33 5 32 6 32 5 33 5 32 3 33 3 32
401 2 33 2 32 1 32 1 33 0 32 0 33 -1 32 2 33
402 2 32 0 32 1 33 2 32 3 33 1 32 4 33 0 32
403 2 32 2 33 1 32 1 33 1 32 1 33 1 32 1 33
404 1 32 0 32 2 33 1 32 -1 33 2 32 0 33 0 32
405 1 32 1 33 0 32 1 33 0 32 2 33 1 32 1 32
406 1 33 2 32 0 33 0 32 1 33 1 32 1 32 0 33
407 1 32 0 33 1 32 1 33 0 31 0 32 2 33 -1 32
408 1 33 1 32 0 33 0 32 28 0 11286 -245 198 MP stroke
409 c9
410 49 33 70 32 14 9 40 24 -5 32 -35 11 -102 21 -62 22
411 -32 11 -114 32 -18 6 -126 27 -17 32 -21 11 -53 22 23 32
412 -40 32 -24 33 -41 32 -2 33 19 32 -6 33 -4 32 30 32
413 71 33 27 32 0 1 50 32 17 32 20 33 8 32 11 32
414 -46 33 0 32 19 33 -51 32 16 33 -23 32 -21 12 -39 21
415 17 32 9 32 -2 33 -55 32 21 33 11 32 3 33 35 22
416 11 10 -11 10 -41 22 41 26 10 7 -10 12 -17 20 17 7
417 45 26 16 32 39 33 -37 32 -14 32 21 33 -9 32 -20 33
418 42 32 -83 30 -9 3 8 32 -9 32 10 8 23 25 -23 12
419 -48 20 9 33 39 31 2 1 -2 2 -57 31 49 31 -54 32
420 62 30 7 3 -7 3 -66 29 46 33 20 21 9 11 -9 4
421 -39 29 6 32 33 0 164 0 164 0 164 0 165 0 164 0
422 164 0 164 0 164 0 3240 -245 100 MP
423 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
424 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
425 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
426 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
427 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
428 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
429 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
430 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
431 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 -1 -9
432 -126 9 -38 3 -164 9 -164 8 -164 12 -24 1 -141 10 -164 12
433 -164 9 -20 1 -144 22 -66 11 -98 17 -56 15 31 32 -22 33
434 47 22 18 10 37 33 51 32 29 33 23 32 6 2 99 30
435 65 20 47 13 117 24 31 8 100 AP
436 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
437 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 13 AP
438 PP
439 0 sg
440 0 0 1 0 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
441 0 -32 0 -31 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
442 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32
443 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
444 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
445 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33
446 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32
447 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33
448 0 -32 0 -33 0 -32 0 -32 0 -33 0 -32 0 -33 0 -32
