ViewVC Help
View File | Revision Log | Show Annotations | View Changeset | Root Listing
root/OpenMD/branches/development/samples/argon/500.md
Revision: 1465
Committed: Fri Jul 9 23:08:25 2010 UTC (14 years, 10 months ago) by chuckv
File size: 35875 byte(s)
Log Message:
Creating busticated version of OpenMD

File Contents

# User Rev Content
1 gezelter 1390 <OpenMD version=1>
2 chrisfen 1028 <MetaData>
3 gezelter 2 #include "lj.md"
4    
5 tim 790
6 gezelter 2 component{
7     type = "Ar";
8     nMol = 500;
9     }
10    
11    
12     forceField = "LJ";
13 cli2 1289 targetTemp = 178.5;
14 gezelter 2 tauThermostat = 1e3;
15 chrisfen 723 cutoffRadius = 9.0;
16 chrisfen 940 switchingRadius = 7.65;
17 gezelter 2
18 chrisfen 594 ensemble = "NVE";
19 gezelter 2 dt = 1.0;
20 cli2 1289 runTime = 1e4;
21 gezelter 2
22 cli2 1289 sampleTime = 50000;
23 gezelter 1070 statusTime = 10;
24 gezelter 2
25     thermalTime = 1000.0;
26 cli2 1289 tempSet = "true";
27 chrisfen 1028 </MetaData>
28     <Snapshot>
29     <FrameData>
30     Time: 10000
31 cli2 1289 Hmat: {{ 30.482111, 0, 0 }, { 0, 30.482111, 0 }, { 0, 0, 30.482111 }}
32 chrisfen 1028 Thermostat: 6.69307e-07 , 0.0146392
33     Barostat: {{ 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0 }}
34     </FrameData>
35     <StuntDoubles>
36 cli2 1289 0 pv 0 0 0 0 0 0
37     1 pv 6.096422 0 0 0 0 0
38     2 pv 12.192844 0 0 0 0 0
39     3 pv 18.289266 0 0 0 0 0
40     4 pv 24.385688 0 0 0 0 0
41     5 pv 0 6.096422 0 0 0 0
42     6 pv 6.096422 6.096422 0 0 0 0
43     7 pv 12.192844 6.096422 0 0 0 0
44     8 pv 18.289266 6.096422 0 0 0 0
45     9 pv 24.385688 6.096422 0 0 0 0
46     10 pv 0 12.192844 0 0 0 0
47     11 pv 6.096422 12.192844 0 0 0 0
48     12 pv 12.192844 12.192844 0 0 0 0
49     13 pv 18.289266 12.192844 0 0 0 0
50     14 pv 24.385688 12.192844 0 0 0 0
51     15 pv 0 18.289266 0 0 0 0
52     16 pv 6.096422 18.289266 0 0 0 0
53     17 pv 12.192844 18.289266 0 0 0 0
54     18 pv 18.289266 18.289266 0 0 0 0
55     19 pv 24.385688 18.289266 0 0 0 0
56     20 pv 0 24.385688 0 0 0 0
57     21 pv 6.096422 24.385688 0 0 0 0
58     22 pv 12.192844 24.385688 0 0 0 0
59     23 pv 18.289266 24.385688 0 0 0 0
60     24 pv 24.385688 24.385688 0 0 0 0
61     25 pv 0 0 6.096422 0 0 0
62     26 pv 6.096422 0 6.096422 0 0 0
63     27 pv 12.192844 0 6.096422 0 0 0
64     28 pv 18.289266 0 6.096422 0 0 0
65     29 pv 24.385688 0 6.096422 0 0 0
66     30 pv 0 6.096422 6.096422 0 0 0
67     31 pv 6.096422 6.096422 6.096422 0 0 0
68     32 pv 12.192844 6.096422 6.096422 0 0 0
69     33 pv 18.289266 6.096422 6.096422 0 0 0
70     34 pv 24.385688 6.096422 6.096422 0 0 0
71     35 pv 0 12.192844 6.096422 0 0 0
72     36 pv 6.096422 12.192844 6.096422 0 0 0
73     37 pv 12.192844 12.192844 6.096422 0 0 0
74     38 pv 18.289266 12.192844 6.096422 0 0 0
75     39 pv 24.385688 12.192844 6.096422 0 0 0
76     40 pv 0 18.289266 6.096422 0 0 0
77     41 pv 6.096422 18.289266 6.096422 0 0 0
78     42 pv 12.192844 18.289266 6.096422 0 0 0
79     43 pv 18.289266 18.289266 6.096422 0 0 0
80     44 pv 24.385688 18.289266 6.096422 0 0 0
81     45 pv 0 24.385688 6.096422 0 0 0
82     46 pv 6.096422 24.385688 6.096422 0 0 0
83     47 pv 12.192844 24.385688 6.096422 0 0 0
84     48 pv 18.289266 24.385688 6.096422 0 0 0
85     49 pv 24.385688 24.385688 6.096422 0 0 0
86     50 pv 0 0 12.192844 0 0 0
87     51 pv 6.096422 0 12.192844 0 0 0
88     52 pv 12.192844 0 12.192844 0 0 0
89     53 pv 18.289266 0 12.192844 0 0 0
90     54 pv 24.385688 0 12.192844 0 0 0
91     55 pv 0 6.096422 12.192844 0 0 0
92     56 pv 6.096422 6.096422 12.192844 0 0 0
93     57 pv 12.192844 6.096422 12.192844 0 0 0
94     58 pv 18.289266 6.096422 12.192844 0 0 0
95     59 pv 24.385688 6.096422 12.192844 0 0 0
96     60 pv 0 12.192844 12.192844 0 0 0
97     61 pv 6.096422 12.192844 12.192844 0 0 0
98     62 pv 12.192844 12.192844 12.192844 0 0 0
99     63 pv 18.289266 12.192844 12.192844 0 0 0
100     64 pv 24.385688 12.192844 12.192844 0 0 0
101     65 pv 0 18.289266 12.192844 0 0 0
102     66 pv 6.096422 18.289266 12.192844 0 0 0
103     67 pv 12.192844 18.289266 12.192844 0 0 0
104     68 pv 18.289266 18.289266 12.192844 0 0 0
105     69 pv 24.385688 18.289266 12.192844 0 0 0
106     70 pv 0 24.385688 12.192844 0 0 0
107     71 pv 6.096422 24.385688 12.192844 0 0 0
108     72 pv 12.192844 24.385688 12.192844 0 0 0
109     73 pv 18.289266 24.385688 12.192844 0 0 0
110     74 pv 24.385688 24.385688 12.192844 0 0 0
111     75 pv 0 0 18.289266 0 0 0
112     76 pv 6.096422 0 18.289266 0 0 0
113     77 pv 12.192844 0 18.289266 0 0 0
114     78 pv 18.289266 0 18.289266 0 0 0
115     79 pv 24.385688 0 18.289266 0 0 0
116     80 pv 0 6.096422 18.289266 0 0 0
117     81 pv 6.096422 6.096422 18.289266 0 0 0
118     82 pv 12.192844 6.096422 18.289266 0 0 0
119     83 pv 18.289266 6.096422 18.289266 0 0 0
120     84 pv 24.385688 6.096422 18.289266 0 0 0
121     85 pv 0 12.192844 18.289266 0 0 0
122     86 pv 6.096422 12.192844 18.289266 0 0 0
123     87 pv 12.192844 12.192844 18.289266 0 0 0
124     88 pv 18.289266 12.192844 18.289266 0 0 0
125     89 pv 24.385688 12.192844 18.289266 0 0 0
126     90 pv 0 18.289266 18.289266 0 0 0
127     91 pv 6.096422 18.289266 18.289266 0 0 0
128     92 pv 12.192844 18.289266 18.289266 0 0 0
129     93 pv 18.289266 18.289266 18.289266 0 0 0
130     94 pv 24.385688 18.289266 18.289266 0 0 0
131     95 pv 0 24.385688 18.289266 0 0 0
132     96 pv 6.096422 24.385688 18.289266 0 0 0
133     97 pv 12.192844 24.385688 18.289266 0 0 0
134     98 pv 18.289266 24.385688 18.289266 0 0 0
135     99 pv 24.385688 24.385688 18.289266 0 0 0
136     100 pv 0 0 24.385688 0 0 0
137     101 pv 6.096422 0 24.385688 0 0 0
138     102 pv 12.192844 0 24.385688 0 0 0
139     103 pv 18.289266 0 24.385688 0 0 0
140     104 pv 24.385688 0 24.385688 0 0 0
141     105 pv 0 6.096422 24.385688 0 0 0
142     106 pv 6.096422 6.096422 24.385688 0 0 0
143     107 pv 12.192844 6.096422 24.385688 0 0 0
144     108 pv 18.289266 6.096422 24.385688 0 0 0
145     109 pv 24.385688 6.096422 24.385688 0 0 0
146     110 pv 0 12.192844 24.385688 0 0 0
147     111 pv 6.096422 12.192844 24.385688 0 0 0
148     112 pv 12.192844 12.192844 24.385688 0 0 0
149     113 pv 18.289266 12.192844 24.385688 0 0 0
150     114 pv 24.385688 12.192844 24.385688 0 0 0
151     115 pv 0 18.289266 24.385688 0 0 0
152     116 pv 6.096422 18.289266 24.385688 0 0 0
153     117 pv 12.192844 18.289266 24.385688 0 0 0
154     118 pv 18.289266 18.289266 24.385688 0 0 0
155     119 pv 24.385688 18.289266 24.385688 0 0 0
156     120 pv 0 24.385688 24.385688 0 0 0
157     121 pv 6.096422 24.385688 24.385688 0 0 0
158     122 pv 12.192844 24.385688 24.385688 0 0 0
159     123 pv 18.289266 24.385688 24.385688 0 0 0
160     124 pv 24.385688 24.385688 24.385688 0 0 0
161     125 pv 3.048211 3.048211 0 0 0 0
162     126 pv 9.144633 3.048211 0 0 0 0
163     127 pv 15.241055 3.048211 0 0 0 0
164     128 pv 21.337477 3.048211 0 0 0 0
165     129 pv 27.433899 3.048211 0 0 0 0
166     130 pv 3.048211 9.144633 0 0 0 0
167     131 pv 9.144633 9.144633 0 0 0 0
168     132 pv 15.241055 9.144633 0 0 0 0
169     133 pv 21.337477 9.144633 0 0 0 0
170     134 pv 27.433899 9.144633 0 0 0 0
171     135 pv 3.048211 15.241055 0 0 0 0
172     136 pv 9.144633 15.241055 0 0 0 0
173     137 pv 15.241055 15.241055 0 0 0 0
174     138 pv 21.337477 15.241055 0 0 0 0
175     139 pv 27.433899 15.241055 0 0 0 0
176     140 pv 3.048211 21.337477 0 0 0 0
177     141 pv 9.144633 21.337477 0 0 0 0
178     142 pv 15.241055 21.337477 0 0 0 0
179     143 pv 21.337477 21.337477 0 0 0 0
180     144 pv 27.433899 21.337477 0 0 0 0
181     145 pv 3.048211 27.433899 0 0 0 0
182     146 pv 9.144633 27.433899 0 0 0 0
183     147 pv 15.241055 27.433899 0 0 0 0
184     148 pv 21.337477 27.433899 0 0 0 0
185     149 pv 27.433899 27.433899 0 0 0 0
186     150 pv 3.048211 3.048211 6.096422 0 0 0
187     151 pv 9.144633 3.048211 6.096422 0 0 0
188     152 pv 15.241055 3.048211 6.096422 0 0 0
189     153 pv 21.337477 3.048211 6.096422 0 0 0
190     154 pv 27.433899 3.048211 6.096422 0 0 0
191     155 pv 3.048211 9.144633 6.096422 0 0 0
192     156 pv 9.144633 9.144633 6.096422 0 0 0
193     157 pv 15.241055 9.144633 6.096422 0 0 0
194     158 pv 21.337477 9.144633 6.096422 0 0 0
195     159 pv 27.433899 9.144633 6.096422 0 0 0
196     160 pv 3.048211 15.241055 6.096422 0 0 0
197     161 pv 9.144633 15.241055 6.096422 0 0 0
198     162 pv 15.241055 15.241055 6.096422 0 0 0
199     163 pv 21.337477 15.241055 6.096422 0 0 0
200     164 pv 27.433899 15.241055 6.096422 0 0 0
201     165 pv 3.048211 21.337477 6.096422 0 0 0
202     166 pv 9.144633 21.337477 6.096422 0 0 0
203     167 pv 15.241055 21.337477 6.096422 0 0 0
204     168 pv 21.337477 21.337477 6.096422 0 0 0
205     169 pv 27.433899 21.337477 6.096422 0 0 0
206     170 pv 3.048211 27.433899 6.096422 0 0 0
207     171 pv 9.144633 27.433899 6.096422 0 0 0
208     172 pv 15.241055 27.433899 6.096422 0 0 0
209     173 pv 21.337477 27.433899 6.096422 0 0 0
210     174 pv 27.433899 27.433899 6.096422 0 0 0
211     175 pv 3.048211 3.048211 12.192844 0 0 0
212     176 pv 9.144633 3.048211 12.192844 0 0 0
213     177 pv 15.241055 3.048211 12.192844 0 0 0
214     178 pv 21.337477 3.048211 12.192844 0 0 0
215     179 pv 27.433899 3.048211 12.192844 0 0 0
216     180 pv 3.048211 9.144633 12.192844 0 0 0
217     181 pv 9.144633 9.144633 12.192844 0 0 0
218     182 pv 15.241055 9.144633 12.192844 0 0 0
219     183 pv 21.337477 9.144633 12.192844 0 0 0
220     184 pv 27.433899 9.144633 12.192844 0 0 0
221     185 pv 3.048211 15.241055 12.192844 0 0 0
222     186 pv 9.144633 15.241055 12.192844 0 0 0
223     187 pv 15.241055 15.241055 12.192844 0 0 0
224     188 pv 21.337477 15.241055 12.192844 0 0 0
225     189 pv 27.433899 15.241055 12.192844 0 0 0
226     190 pv 3.048211 21.337477 12.192844 0 0 0
227     191 pv 9.144633 21.337477 12.192844 0 0 0
228     192 pv 15.241055 21.337477 12.192844 0 0 0
229     193 pv 21.337477 21.337477 12.192844 0 0 0
230     194 pv 27.433899 21.337477 12.192844 0 0 0
231     195 pv 3.048211 27.433899 12.192844 0 0 0
232     196 pv 9.144633 27.433899 12.192844 0 0 0
233     197 pv 15.241055 27.433899 12.192844 0 0 0
234     198 pv 21.337477 27.433899 12.192844 0 0 0
235     199 pv 27.433899 27.433899 12.192844 0 0 0
236     200 pv 3.048211 3.048211 18.289266 0 0 0
237     201 pv 9.144633 3.048211 18.289266 0 0 0
238     202 pv 15.241055 3.048211 18.289266 0 0 0
239     203 pv 21.337477 3.048211 18.289266 0 0 0
240     204 pv 27.433899 3.048211 18.289266 0 0 0
241     205 pv 3.048211 9.144633 18.289266 0 0 0
242     206 pv 9.144633 9.144633 18.289266 0 0 0
243     207 pv 15.241055 9.144633 18.289266 0 0 0
244     208 pv 21.337477 9.144633 18.289266 0 0 0
245     209 pv 27.433899 9.144633 18.289266 0 0 0
246     210 pv 3.048211 15.241055 18.289266 0 0 0
247     211 pv 9.144633 15.241055 18.289266 0 0 0
248     212 pv 15.241055 15.241055 18.289266 0 0 0
249     213 pv 21.337477 15.241055 18.289266 0 0 0
250     214 pv 27.433899 15.241055 18.289266 0 0 0
251     215 pv 3.048211 21.337477 18.289266 0 0 0
252     216 pv 9.144633 21.337477 18.289266 0 0 0
253     217 pv 15.241055 21.337477 18.289266 0 0 0
254     218 pv 21.337477 21.337477 18.289266 0 0 0
255     219 pv 27.433899 21.337477 18.289266 0 0 0
256     220 pv 3.048211 27.433899 18.289266 0 0 0
257     221 pv 9.144633 27.433899 18.289266 0 0 0
258     222 pv 15.241055 27.433899 18.289266 0 0 0
259     223 pv 21.337477 27.433899 18.289266 0 0 0
260     224 pv 27.433899 27.433899 18.289266 0 0 0
261     225 pv 3.048211 3.048211 24.385688 0 0 0
262     226 pv 9.144633 3.048211 24.385688 0 0 0
263     227 pv 15.241055 3.048211 24.385688 0 0 0
264     228 pv 21.337477 3.048211 24.385688 0 0 0
265     229 pv 27.433899 3.048211 24.385688 0 0 0
266     230 pv 3.048211 9.144633 24.385688 0 0 0
267     231 pv 9.144633 9.144633 24.385688 0 0 0
268     232 pv 15.241055 9.144633 24.385688 0 0 0
269     233 pv 21.337477 9.144633 24.385688 0 0 0
270     234 pv 27.433899 9.144633 24.385688 0 0 0
271     235 pv 3.048211 15.241055 24.385688 0 0 0
272     236 pv 9.144633 15.241055 24.385688 0 0 0
273     237 pv 15.241055 15.241055 24.385688 0 0 0
274     238 pv 21.337477 15.241055 24.385688 0 0 0
275     239 pv 27.433899 15.241055 24.385688 0 0 0
276     240 pv 3.048211 21.337477 24.385688 0 0 0
277     241 pv 9.144633 21.337477 24.385688 0 0 0
278     242 pv 15.241055 21.337477 24.385688 0 0 0
279     243 pv 21.337477 21.337477 24.385688 0 0 0
280     244 pv 27.433899 21.337477 24.385688 0 0 0
281     245 pv 3.048211 27.433899 24.385688 0 0 0
282     246 pv 9.144633 27.433899 24.385688 0 0 0
283     247 pv 15.241055 27.433899 24.385688 0 0 0
284     248 pv 21.337477 27.433899 24.385688 0 0 0
285     249 pv 27.433899 27.433899 24.385688 0 0 0
286     250 pv 3.048211 0 3.048211 0 0 0
287     251 pv 9.144633 0 3.048211 0 0 0
288     252 pv 15.241055 0 3.048211 0 0 0
289     253 pv 21.337477 0 3.048211 0 0 0
290     254 pv 27.433899 0 3.048211 0 0 0
291     255 pv 3.048211 6.096422 3.048211 0 0 0
292     256 pv 9.144633 6.096422 3.048211 0 0 0
293     257 pv 15.241055 6.096422 3.048211 0 0 0
294     258 pv 21.337477 6.096422 3.048211 0 0 0
295     259 pv 27.433899 6.096422 3.048211 0 0 0
296     260 pv 3.048211 12.192844 3.048211 0 0 0
297     261 pv 9.144633 12.192844 3.048211 0 0 0
298     262 pv 15.241055 12.192844 3.048211 0 0 0
299     263 pv 21.337477 12.192844 3.048211 0 0 0
300     264 pv 27.433899 12.192844 3.048211 0 0 0
301     265 pv 3.048211 18.289266 3.048211 0 0 0
302     266 pv 9.144633 18.289266 3.048211 0 0 0
303     267 pv 15.241055 18.289266 3.048211 0 0 0
304     268 pv 21.337477 18.289266 3.048211 0 0 0
305     269 pv 27.433899 18.289266 3.048211 0 0 0
306     270 pv 3.048211 24.385688 3.048211 0 0 0
307     271 pv 9.144633 24.385688 3.048211 0 0 0
308     272 pv 15.241055 24.385688 3.048211 0 0 0
309     273 pv 21.337477 24.385688 3.048211 0 0 0
310     274 pv 27.433899 24.385688 3.048211 0 0 0
311     275 pv 3.048211 0 9.144633 0 0 0
312     276 pv 9.144633 0 9.144633 0 0 0
313     277 pv 15.241055 0 9.144633 0 0 0
314     278 pv 21.337477 0 9.144633 0 0 0
315     279 pv 27.433899 0 9.144633 0 0 0
316     280 pv 3.048211 6.096422 9.144633 0 0 0
317     281 pv 9.144633 6.096422 9.144633 0 0 0
318     282 pv 15.241055 6.096422 9.144633 0 0 0
319     283 pv 21.337477 6.096422 9.144633 0 0 0
320     284 pv 27.433899 6.096422 9.144633 0 0 0
321     285 pv 3.048211 12.192844 9.144633 0 0 0
322     286 pv 9.144633 12.192844 9.144633 0 0 0
323     287 pv 15.241055 12.192844 9.144633 0 0 0
324     288 pv 21.337477 12.192844 9.144633 0 0 0
325     289 pv 27.433899 12.192844 9.144633 0 0 0
326     290 pv 3.048211 18.289266 9.144633 0 0 0
327     291 pv 9.144633 18.289266 9.144633 0 0 0
328     292 pv 15.241055 18.289266 9.144633 0 0 0
329     293 pv 21.337477 18.289266 9.144633 0 0 0
330     294 pv 27.433899 18.289266 9.144633 0 0 0
331     295 pv 3.048211 24.385688 9.144633 0 0 0
332     296 pv 9.144633 24.385688 9.144633 0 0 0
333     297 pv 15.241055 24.385688 9.144633 0 0 0
334     298 pv 21.337477 24.385688 9.144633 0 0 0
335     299 pv 27.433899 24.385688 9.144633 0 0 0
336     300 pv 3.048211 0 15.241055 0 0 0
337     301 pv 9.144633 0 15.241055 0 0 0
338     302 pv 15.241055 0 15.241055 0 0 0
339     303 pv 21.337477 0 15.241055 0 0 0
340     304 pv 27.433899 0 15.241055 0 0 0
341     305 pv 3.048211 6.096422 15.241055 0 0 0
342     306 pv 9.144633 6.096422 15.241055 0 0 0
343     307 pv 15.241055 6.096422 15.241055 0 0 0
344     308 pv 21.337477 6.096422 15.241055 0 0 0
345     309 pv 27.433899 6.096422 15.241055 0 0 0
346     310 pv 3.048211 12.192844 15.241055 0 0 0
347     311 pv 9.144633 12.192844 15.241055 0 0 0
348     312 pv 15.241055 12.192844 15.241055 0 0 0
349     313 pv 21.337477 12.192844 15.241055 0 0 0
350     314 pv 27.433899 12.192844 15.241055 0 0 0
351     315 pv 3.048211 18.289266 15.241055 0 0 0
352     316 pv 9.144633 18.289266 15.241055 0 0 0
353     317 pv 15.241055 18.289266 15.241055 0 0 0
354     318 pv 21.337477 18.289266 15.241055 0 0 0
355     319 pv 27.433899 18.289266 15.241055 0 0 0
356     320 pv 3.048211 24.385688 15.241055 0 0 0
357     321 pv 9.144633 24.385688 15.241055 0 0 0
358     322 pv 15.241055 24.385688 15.241055 0 0 0
359     323 pv 21.337477 24.385688 15.241055 0 0 0
360     324 pv 27.433899 24.385688 15.241055 0 0 0
361     325 pv 3.048211 0 21.337477 0 0 0
362     326 pv 9.144633 0 21.337477 0 0 0
363     327 pv 15.241055 0 21.337477 0 0 0
364     328 pv 21.337477 0 21.337477 0 0 0
365     329 pv 27.433899 0 21.337477 0 0 0
366     330 pv 3.048211 6.096422 21.337477 0 0 0
367     331 pv 9.144633 6.096422 21.337477 0 0 0
368     332 pv 15.241055 6.096422 21.337477 0 0 0
369     333 pv 21.337477 6.096422 21.337477 0 0 0
370     334 pv 27.433899 6.096422 21.337477 0 0 0
371     335 pv 3.048211 12.192844 21.337477 0 0 0
372     336 pv 9.144633 12.192844 21.337477 0 0 0
373     337 pv 15.241055 12.192844 21.337477 0 0 0
374     338 pv 21.337477 12.192844 21.337477 0 0 0
375     339 pv 27.433899 12.192844 21.337477 0 0 0
376     340 pv 3.048211 18.289266 21.337477 0 0 0
377     341 pv 9.144633 18.289266 21.337477 0 0 0
378     342 pv 15.241055 18.289266 21.337477 0 0 0
379     343 pv 21.337477 18.289266 21.337477 0 0 0
380     344 pv 27.433899 18.289266 21.337477 0 0 0
381     345 pv 3.048211 24.385688 21.337477 0 0 0
382     346 pv 9.144633 24.385688 21.337477 0 0 0
383     347 pv 15.241055 24.385688 21.337477 0 0 0
384     348 pv 21.337477 24.385688 21.337477 0 0 0
385     349 pv 27.433899 24.385688 21.337477 0 0 0
386     350 pv 3.048211 0 27.433899 0 0 0
387     351 pv 9.144633 0 27.433899 0 0 0
388     352 pv 15.241055 0 27.433899 0 0 0
389     353 pv 21.337477 0 27.433899 0 0 0
390     354 pv 27.433899 0 27.433899 0 0 0
391     355 pv 3.048211 6.096422 27.433899 0 0 0
392     356 pv 9.144633 6.096422 27.433899 0 0 0
393     357 pv 15.241055 6.096422 27.433899 0 0 0
394     358 pv 21.337477 6.096422 27.433899 0 0 0
395     359 pv 27.433899 6.096422 27.433899 0 0 0
396     360 pv 3.048211 12.192844 27.433899 0 0 0
397     361 pv 9.144633 12.192844 27.433899 0 0 0
398     362 pv 15.241055 12.192844 27.433899 0 0 0
399     363 pv 21.337477 12.192844 27.433899 0 0 0
400     364 pv 27.433899 12.192844 27.433899 0 0 0
401     365 pv 3.048211 18.289266 27.433899 0 0 0
402     366 pv 9.144633 18.289266 27.433899 0 0 0
403     367 pv 15.241055 18.289266 27.433899 0 0 0
404     368 pv 21.337477 18.289266 27.433899 0 0 0
405     369 pv 27.433899 18.289266 27.433899 0 0 0
406     370 pv 3.048211 24.385688 27.433899 0 0 0
407     371 pv 9.144633 24.385688 27.433899 0 0 0
408     372 pv 15.241055 24.385688 27.433899 0 0 0
409     373 pv 21.337477 24.385688 27.433899 0 0 0
410     374 pv 27.433899 24.385688 27.433899 0 0 0
411     375 pv 0 3.048211 3.048211 0 0 0
412     376 pv 6.096422 3.048211 3.048211 0 0 0
413     377 pv 12.192844 3.048211 3.048211 0 0 0
414     378 pv 18.289266 3.048211 3.048211 0 0 0
415     379 pv 24.385688 3.048211 3.048211 0 0 0
416     380 pv 0 9.144633 3.048211 0 0 0
417     381 pv 6.096422 9.144633 3.048211 0 0 0
418     382 pv 12.192844 9.144633 3.048211 0 0 0
419     383 pv 18.289266 9.144633 3.048211 0 0 0
420     384 pv 24.385688 9.144633 3.048211 0 0 0
421     385 pv 0 15.241055 3.048211 0 0 0
422     386 pv 6.096422 15.241055 3.048211 0 0 0
423     387 pv 12.192844 15.241055 3.048211 0 0 0
424     388 pv 18.289266 15.241055 3.048211 0 0 0
425     389 pv 24.385688 15.241055 3.048211 0 0 0
426     390 pv 0 21.337477 3.048211 0 0 0
427     391 pv 6.096422 21.337477 3.048211 0 0 0
428     392 pv 12.192844 21.337477 3.048211 0 0 0
429     393 pv 18.289266 21.337477 3.048211 0 0 0
430     394 pv 24.385688 21.337477 3.048211 0 0 0
431     395 pv 0 27.433899 3.048211 0 0 0
432     396 pv 6.096422 27.433899 3.048211 0 0 0
433     397 pv 12.192844 27.433899 3.048211 0 0 0
434     398 pv 18.289266 27.433899 3.048211 0 0 0
435     399 pv 24.385688 27.433899 3.048211 0 0 0
436     400 pv 0 3.048211 9.144633 0 0 0
437     401 pv 6.096422 3.048211 9.144633 0 0 0
438     402 pv 12.192844 3.048211 9.144633 0 0 0
439     403 pv 18.289266 3.048211 9.144633 0 0 0
440     404 pv 24.385688 3.048211 9.144633 0 0 0
441     405 pv 0 9.144633 9.144633 0 0 0
442     406 pv 6.096422 9.144633 9.144633 0 0 0
443     407 pv 12.192844 9.144633 9.144633 0 0 0
444     408 pv 18.289266 9.144633 9.144633 0 0 0
445     409 pv 24.385688 9.144633 9.144633 0 0 0
446     410 pv 0 15.241055 9.144633 0 0 0
447     411 pv 6.096422 15.241055 9.144633 0 0 0
448     412 pv 12.192844 15.241055 9.144633 0 0 0
449     413 pv 18.289266 15.241055 9.144633 0 0 0
450     414 pv 24.385688 15.241055 9.144633 0 0 0
451     415 pv 0 21.337477 9.144633 0 0 0
452     416 pv 6.096422 21.337477 9.144633 0 0 0
453     417 pv 12.192844 21.337477 9.144633 0 0 0
454     418 pv 18.289266 21.337477 9.144633 0 0 0
455     419 pv 24.385688 21.337477 9.144633 0 0 0
456     420 pv 0 27.433899 9.144633 0 0 0
457     421 pv 6.096422 27.433899 9.144633 0 0 0
458     422 pv 12.192844 27.433899 9.144633 0 0 0
459     423 pv 18.289266 27.433899 9.144633 0 0 0
460     424 pv 24.385688 27.433899 9.144633 0 0 0
461     425 pv 0 3.048211 15.241055 0 0 0
462     426 pv 6.096422 3.048211 15.241055 0 0 0
463     427 pv 12.192844 3.048211 15.241055 0 0 0
464     428 pv 18.289266 3.048211 15.241055 0 0 0
465     429 pv 24.385688 3.048211 15.241055 0 0 0
466     430 pv 0 9.144633 15.241055 0 0 0
467     431 pv 6.096422 9.144633 15.241055 0 0 0
468     432 pv 12.192844 9.144633 15.241055 0 0 0
469     433 pv 18.289266 9.144633 15.241055 0 0 0
470     434 pv 24.385688 9.144633 15.241055 0 0 0
471     435 pv 0 15.241055 15.241055 0 0 0
472     436 pv 6.096422 15.241055 15.241055 0 0 0
473     437 pv 12.192844 15.241055 15.241055 0 0 0
474     438 pv 18.289266 15.241055 15.241055 0 0 0
475     439 pv 24.385688 15.241055 15.241055 0 0 0
476     440 pv 0 21.337477 15.241055 0 0 0
477     441 pv 6.096422 21.337477 15.241055 0 0 0
478     442 pv 12.192844 21.337477 15.241055 0 0 0
479     443 pv 18.289266 21.337477 15.241055 0 0 0
480     444 pv 24.385688 21.337477 15.241055 0 0 0
481     445 pv 0 27.433899 15.241055 0 0 0
482     446 pv 6.096422 27.433899 15.241055 0 0 0
483     447 pv 12.192844 27.433899 15.241055 0 0 0
484     448 pv 18.289266 27.433899 15.241055 0 0 0
485     449 pv 24.385688 27.433899 15.241055 0 0 0
486     450 pv 0 3.048211 21.337477 0 0 0
487     451 pv 6.096422 3.048211 21.337477 0 0 0
488     452 pv 12.192844 3.048211 21.337477 0 0 0
489     453 pv 18.289266 3.048211 21.337477 0 0 0
490     454 pv 24.385688 3.048211 21.337477 0 0 0
491     455 pv 0 9.144633 21.337477 0 0 0
492     456 pv 6.096422 9.144633 21.337477 0 0 0
493     457 pv 12.192844 9.144633 21.337477 0 0 0
494     458 pv 18.289266 9.144633 21.337477 0 0 0
495     459 pv 24.385688 9.144633 21.337477 0 0 0
496     460 pv 0 15.241055 21.337477 0 0 0
497     461 pv 6.096422 15.241055 21.337477 0 0 0
498     462 pv 12.192844 15.241055 21.337477 0 0 0
499     463 pv 18.289266 15.241055 21.337477 0 0 0
500     464 pv 24.385688 15.241055 21.337477 0 0 0
501     465 pv 0 21.337477 21.337477 0 0 0
502     466 pv 6.096422 21.337477 21.337477 0 0 0
503     467 pv 12.192844 21.337477 21.337477 0 0 0
504     468 pv 18.289266 21.337477 21.337477 0 0 0
505     469 pv 24.385688 21.337477 21.337477 0 0 0
506     470 pv 0 27.433899 21.337477 0 0 0
507     471 pv 6.096422 27.433899 21.337477 0 0 0
508     472 pv 12.192844 27.433899 21.337477 0 0 0
509     473 pv 18.289266 27.433899 21.337477 0 0 0
510     474 pv 24.385688 27.433899 21.337477 0 0 0
511     475 pv 0 3.048211 27.433899 0 0 0
512     476 pv 6.096422 3.048211 27.433899 0 0 0
513     477 pv 12.192844 3.048211 27.433899 0 0 0
514     478 pv 18.289266 3.048211 27.433899 0 0 0
515     479 pv 24.385688 3.048211 27.433899 0 0 0
516     480 pv 0 9.144633 27.433899 0 0 0
517     481 pv 6.096422 9.144633 27.433899 0 0 0
518     482 pv 12.192844 9.144633 27.433899 0 0 0
519     483 pv 18.289266 9.144633 27.433899 0 0 0
520     484 pv 24.385688 9.144633 27.433899 0 0 0
521     485 pv 0 15.241055 27.433899 0 0 0
522     486 pv 6.096422 15.241055 27.433899 0 0 0
523     487 pv 12.192844 15.241055 27.433899 0 0 0
524     488 pv 18.289266 15.241055 27.433899 0 0 0
